澳门人口增长率_澳门1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:澳门 浏览:
澳门历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——澳门历年人口年度增长率
| 年份 | 澳门人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.44% | |
| 2017 | 1.58% | |
| 2016 | 1.77% | |
| 2015 | 1.99% | |
| 2014 | 2.2% | |
| 2013 | 2.34% | |
| 2012 | 2.37% | |
| 2011 | 2.32% | |
| 2010 | 2.22% | |
| 2009 | 2.14% | |
| 2008 | 2.1% | |
| 2007 | 2.15% | |
| 2006 | 2.24% | |
| 2005 | 2.36% | |
| 2004 | 2.45% | |
| 2003 | 2.5% | |
| 2002 | 2.45% | |
| 2001 | 2.35% | |
| 2000 | 2.22% | |
| 1999 | 2.12% | |
| 1998 | 2.04% | |
| 1997 | 2.01% | |
| 1996 | 2.02% | |
| 1995 | 2.02% | |
| 1994 | 2.03% | |
| 1993 | 2.15% | |
| 1992 | 2.43% | |
| 1991 | 2.82% | |
| 1990 | 3.26% | |
| 1989 | 3.68% | |
| 1988 | 4.0% | |
| 1987 | 4.17% | |
| 1986 | 4.18% | |
| 1985 | 4.17% | |
| 1984 | 4.12% | |
| 1983 | 3.82% | |
| 1982 | 3.15% | |
| 1981 | 2.2% | |
| 1980 | 1.11% | |
| 1979 | 0.11% | |
| 1978 | -0.64% | |
| 1977 | -1.01% | |
| 1976 | -1.06% | |
| 1975 | -1.09% | |
| 1974 | -1.08% | |
| 1973 | -0.73% | |
| 1972 | 0.01% | |
| 1971 | 1.03% | |
| 1970 | 2.2% | |
| 1969 | 3.31% | |
| 1968 | 4.2% | |
| 1967 | 4.69% | |
| 1966 | 4.79% | |
| 1965 | 4.87% | |
| 1964 | 4.93% | |
| 1963 | 4.47% | |
| 1962 | 3.3% | |
| 1961 | 1.58% | |
| 1960 | -0.29% | |
| 1959 | -1.9% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



