巴哈马老龄化程度_巴哈马65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:巴哈马 浏览:
巴哈马历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——巴哈马历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
| 年份 | 巴哈马老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 7.26% |
| 2017 | 7.06% |
| 2016 | 6.88% |
| 2015 | 6.69% |
| 2014 | 6.56% |
| 2013 | 6.43% |
| 2012 | 6.32% |
| 2011 | 6.21% |
| 2010 | 6.11% |
| 2009 | 6.05% |
| 2008 | 5.98% |
| 2007 | 5.92% |
| 2006 | 5.85% |
| 2005 | 5.78% |
| 2004 | 5.73% |
| 2003 | 5.67% |
| 2002 | 5.6% |
| 2001 | 5.5% |
| 2000 | 5.38% |
| 1999 | 5.22% |
| 1998 | 5.06% |
| 1997 | 4.91% |
| 1996 | 4.77% |
| 1995 | 4.64% |
| 1994 | 4.55% |
| 1993 | 4.48% |
| 1992 | 4.41% |
| 1991 | 4.34% |
| 1990 | 4.27% |
| 1989 | 4.24% |
| 1988 | 4.2% |
| 1987 | 4.18% |
| 1986 | 4.16% |
| 1985 | 4.15% |
| 1984 | 4.16% |
| 1983 | 4.17% |
| 1982 | 4.18% |
| 1981 | 4.17% |
| 1980 | 4.11% |
| 1979 | 4.05% |
| 1978 | 3.95% |
| 1977 | 3.84% |
| 1976 | 3.74% |
| 1975 | 3.66% |
| 1974 | 3.61% |
| 1973 | 3.56% |
| 1972 | 3.51% |
| 1971 | 3.46% |
| 1970 | 3.38% |
| 1969 | 3.37% |
| 1968 | 3.37% |
| 1967 | 3.38% |
| 1966 | 3.42% |
| 1965 | 3.45% |
| 1964 | 3.5% |
| 1963 | 3.55% |
| 1962 | 3.61% |
| 1961 | 3.7% |
| 1960 | 3.79% |
| 1959 | 3.87% |



