玻利维亚老龄化程度_玻利维亚65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——玻利维亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
| 年份 | 玻利维亚老年人(65岁及以上)占总人口比重 | 
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 7.19% | 
| 2017 | 7.05% | 
| 2016 | 6.9% | 
| 2015 | 6.76% | 
| 2014 | 6.62% | 
| 2013 | 6.49% | 
| 2012 | 6.37% | 
| 2011 | 6.24% | 
| 2010 | 6.12% | 
| 2009 | 6.01% | 
| 2008 | 5.9% | 
| 2007 | 5.79% | 
| 2006 | 5.7% | 
| 2005 | 5.61% | 
| 2004 | 5.52% | 
| 2003 | 5.44% | 
| 2002 | 5.38% | 
| 2001 | 5.31% | 
| 2000 | 5.24% | 
| 1999 | 5.19% | 
| 1998 | 5.13% | 
| 1997 | 5.06% | 
| 1996 | 5.0% | 
| 1995 | 4.93% | 
| 1994 | 4.88% | 
| 1993 | 4.82% | 
| 1992 | 4.76% | 
| 1991 | 4.7% | 
| 1990 | 4.64% | 
| 1989 | 4.58% | 
| 1988 | 4.53% | 
| 1987 | 4.48% | 
| 1986 | 4.44% | 
| 1985 | 4.39% | 
| 1984 | 4.33% | 
| 1983 | 4.27% | 
| 1982 | 4.21% | 
| 1981 | 4.16% | 
| 1980 | 4.1% | 
| 1979 | 4.08% | 
| 1978 | 4.06% | 
| 1977 | 4.02% | 
| 1976 | 3.99% | 
| 1975 | 3.95% | 
| 1974 | 3.95% | 
| 1973 | 3.95% | 
| 1972 | 3.95% | 
| 1971 | 3.94% | 
| 1970 | 3.94% | 
| 1969 | 3.98% | 
| 1968 | 4.02% | 
| 1967 | 4.05% | 
| 1966 | 4.09% | 
| 1965 | 4.12% | 
| 1964 | 4.21% | 
| 1963 | 4.31% | 
| 1962 | 4.39% | 
| 1961 | 4.47% | 
| 1960 | 4.53% | 
| 1959 | 4.73% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



