菲律宾历年人口数量-菲律宾1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-05 类别:菲律宾 浏览:
菲律宾共和国位于亚洲东南部的菲律宾群岛上。菲律宾历史是指对菲律宾发生在以往的事件记述,对于如今的发展具有极具深刻的借鉴意义,如记载的1985年共有人口5497万,面积为299681平方公里。

菲律宾历年人口数量
| 年份 | 菲律宾人口 |
|---|---|
| 2018年 | 1.07亿 (106,651,922) |
| 2017年 | 1.05亿 (105,173,264) |
| 2016年 | 1.04亿 (103,663,927) |
| 2015年 | 1.02亿 (102,113,212) |
| 2014年 | 1.01亿 (100,513,138) |
| 2013年 | 9.89千万 (98,871,552) |
| 2012年 | 9.72千万 (97,212,638) |
| 2011年 | 9.56千万 (95,570,047) |
| 2010年 | 9.4千万 (93,966,780) |
| 2009年 | 9.24千万 (92,414,158) |
| 2008年 | 9.09千万 (90,901,965) |
| 2007年 | 8.94千万 (89,405,482) |
| 2006年 | 8.79千万 (87,888,675) |
| 2005年 | 8.63千万 (86,326,250) |
| 2004年 | 8.47千万 (84,710,542) |
| 2003年 | 8.31千万 (83,051,971) |
| 2002年 | 8.14千万 (81,365,258) |
| 2001年 | 7.97千万 (79,672,873) |
| 2000年 | 7.8千万 (77,991,755) |
| 1999年 | 7.63千万 (76,325,927) |
| 1998年 | 7.47千万 (74,672,014) |
| 1997年 | 7.3千万 (73,030,884) |
| 1996年 | 7.14千万 (71,401,749) |
| 1995年 | 6.98千万 (69,784,088) |
| 1994年 | 6.82千万 (68,180,859) |
| 1993年 | 6.66千万 (66,593,904) |
| 1992年 | 6.5千万 (65,020,116) |
| 1991年 | 6.35千万 (63,454,786) |
| 1990年 | 6.19千万 (61,895,160) |
| 1989年 | 6.03千万 (60,340,767) |
| 1988年 | 5.88千万 (58,795,001) |
| 1987年 | 5.73千万 (57,263,836) |
| 1986年 | 5.58千万 (55,755,355) |
| 1985年 | 5.43千万 (54,275,822) |
| 1984年 | 5.28千万 (52,827,040) |
| 1983年 | 5.14千万 (51,408,912) |
| 1982年 | 5.0千万 (50,023,563) |
| 1981年 | 4.87千万 (48,672,838) |
| 1980年 | 4.74千万 (47,357,743) |
| 1979年 | 4.61千万 (46,079,850) |
| 1978年 | 4.48千万 (44,838,483) |
| 1977年 | 4.36千万 (43,629,412) |
| 1976年 | 4.24千万 (42,446,653) |
| 1975年 | 4.13千万 (41,285,742) |
| 1974年 | 4.01千万 (40,144,248) |
| 1973年 | 3.9千万 (39,022,767) |
| 1972年 | 3.79千万 (37,923,396) |
| 1971年 | 3.68千万 (36,849,675) |
| 1970年 | 3.58千万 (35,803,594) |
| 1969年 | 3.48千万 (34,786,305) |
| 1968年 | 3.38千万 (33,795,194) |
| 1967年 | 3.28千万 (32,823,968) |
| 1966年 | 3.19千万 (31,864,182) |
| 1965年 | 3.09千万 (30,909,988) |
| 1964年 | 3.0千万 (29,958,688) |
| 1963年 | 2.9千万 (29,012,625) |
| 1962年 | 2.81千万 (28,077,339) |
| 1961年 | 2.72千万 (27,161,047) |
| 1960年 | 2.63千万 (26,269,734) |
| 1959年 | 2.54千万 (25,408,603) |
上一篇:菲律宾总共有多少人口?
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



