圭亚那人口增长率_圭亚那1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:圭亚那 浏览:
圭亚那历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——圭亚那历年人口年度增长率
| 年份 | 圭亚那人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 0.49% | |
| 2017 | 0.5% | |
| 2016 | 0.51% | |
| 2015 | 0.53% | |
| 2014 | 0.54% | |
| 2013 | 0.51% | |
| 2012 | 0.45% | |
| 2011 | 0.35% | |
| 2010 | 0.23% | |
| 2009 | 0.12% | |
| 2008 | 0.05% | |
| 2007 | 0.02% | |
| 2006 | 0.02% | |
| 2005 | 0.06% | |
| 2004 | 0.08% | |
| 2003 | 0.05% | |
| 2002 | -0.06% | |
| 2001 | -0.2% | |
| 2000 | -0.4% | |
| 1999 | -0.35% | |
| 1998 | -0.34% | |
| 1997 | -0.18% | |
| 1996 | -0.07% | |
| 1995 | 0.32% | |
| 1994 | 0.63% | |
| 1993 | 0.74% | |
| 1992 | 0.55% | |
| 1991 | 0.16% | |
| 1990 | -0.31% | |
| 1989 | -0.68% | |
| 1988 | -0.9% | |
| 1987 | -0.92% | |
| 1986 | -0.78% | |
| 1985 | -0.62% | |
| 1984 | -0.48% | |
| 1983 | -0.29% | |
| 1982 | -0.06% | |
| 1981 | 0.2% | |
| 1980 | 0.5% | |
| 1979 | 0.79% | |
| 1978 | 1.01% | |
| 1977 | 1.1% | |
| 1976 | 1.1% | |
| 1975 | 1.08% | |
| 1974 | 1.08% | |
| 1973 | 1.1% | |
| 1972 | 1.15% | |
| 1971 | 1.23% | |
| 1970 | 1.31% | |
| 1969 | 1.39% | |
| 1968 | 1.51% | |
| 1967 | 1.69% | |
| 1966 | 1.92% | |
| 1965 | 2.17% | |
| 1964 | 2.42% | |
| 1963 | 2.65% | |
| 1962 | 2.85% | |
| 1961 | 3.01% | |
| 1960 | 3.15% | |
| 1959 | 3.28% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



