哈萨克斯坦历年人口数量-哈萨克斯坦1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-06 类别:哈萨克斯坦 浏览:
	2018年哈萨克斯坦人口总人数约为:1833万人,2018年哈萨克斯坦男性人口数量8804862人;哈萨克斯坦女性人口数量9526184。男性:48%女性:52%。
	
	
哈萨克斯坦历年人口数量
| 年份 | 哈萨克斯坦人口 | 
|---|---|
| 2018年 | 1.83千万 (18,276,499) | 
| 2017年 | 1.8千万 (18,037,776) | 
| 2016年 | 1.78千万 (17,794,055) | 
| 2015年 | 1.75千万 (17,542,806) | 
| 2014年 | 1.73千万 (17,288,285) | 
| 2013年 | 1.7千万 (17,035,550) | 
| 2012年 | 1.68千万 (16,792,089) | 
| 2011年 | 1.66千万 (16,557,201) | 
| 2010年 | 1.63千万 (16,321,872) | 
| 2009年 | 1.61千万 (16,092,822) | 
| 2008年 | 1.57千万 (15,674,000) | 
| 2007年 | 1.55千万 (15,484,192) | 
| 2006年 | 1.53千万 (15,308,084) | 
| 2005年 | 1.51千万 (15,147,029) | 
| 2004年 | 1.5千万 (15,012,985) | 
| 2003年 | 1.49千万 (14,909,018) | 
| 2002年 | 1.49千万 (14,858,948) | 
| 2001年 | 1.49千万 (14,858,335) | 
| 2000年 | 1.49千万 (14,883,626) | 
| 1999年 | 1.49千万 (14,928,426) | 
| 1998年 | 1.51千万 (15,071,300) | 
| 1997年 | 1.53千万 (15,333,703) | 
| 1996年 | 1.56千万 (15,577,894) | 
| 1995年 | 1.58千万 (15,815,626) | 
| 1994年 | 1.61千万 (16,095,199) | 
| 1993年 | 1.63千万 (16,330,419) | 
| 1992年 | 1.64千万 (16,439,095) | 
| 1991年 | 1.65千万 (16,450,500) | 
| 1990年 | 1.63千万 (16,348,000) | 
| 1989年 | 1.62千万 (16,249,500) | 
| 1988年 | 1.62千万 (16,206,002) | 
| 1987年 | 1.6千万 (16,039,251) | 
| 1986年 | 1.59千万 (15,852,525) | 
| 1985年 | 1.57千万 (15,665,595) | 
| 1984年 | 1.55千万 (15,483,419) | 
| 1983年 | 1.53千万 (15,303,309) | 
| 1982年 | 1.51千万 (15,128,087) | 
| 1981年 | 1.5千万 (14,958,908) | 
| 1980年 | 1.48千万 (14,796,174) | 
| 1979年 | 1.46千万 (14,643,133) | 
| 1978年 | 1.45千万 (14,499,952) | 
| 1977年 | 1.44千万 (14,359,624) | 
| 1976年 | 1.42千万 (14,212,145) | 
| 1975年 | 1.41千万 (14,050,226) | 
| 1974年 | 1.39千万 (13,869,975) | 
| 1973年 | 1.37千万 (13,673,007) | 
| 1972年 | 1.35千万 (13,463,985) | 
| 1971年 | 1.33千万 (13,250,213) | 
| 1970年 | 1.3千万 (13,036,139) | 
| 1969年 | 1.28千万 (12,824,606) | 
| 1968年 | 1.26千万 (12,611,426) | 
| 1967年 | 1.24千万 (12,385,710) | 
| 1966年 | 1.21千万 (12,132,559) | 
| 1965年 | 1.18千万 (11,841,920) | 
| 1964年 | 1.15千万 (11,511,847) | 
| 1963年 | 1.11千万 (11,147,859) | 
| 1962年 | 1.08千万 (10,756,928) | 
| 1961年 | 1.03千万 (10,349,414) | 
| 1960年 | 9.93百万 (9,934,563) | 
| 1959年 | 9.29百万 (9,292,148) | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



