几内亚比绍人口数量_几内亚比绍1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:几内亚比绍 浏览:
几内亚比绍历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——几内亚比绍历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 几内亚比绍 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.87百万人 (1,874,309) | 0.0247% | 
| 2017 | 1.83百万人 (1,828,146) | 0.0243% | 
| 2016 | 1.78百万人 (1,782,437) | 0.0240% | 
| 2015 | 1.74百万人 (1,737,202) | 0.0237% | 
| 2014 | 1.69百万人 (1,692,439) | 0.0233% | 
| 2013 | 1.65百万人 (1,648,257) | 0.0230% | 
| 2012 | 1.6百万人 (1,604,979) | 0.0226% | 
| 2011 | 1.56百万人 (1,562,989) | 0.0223% | 
| 2010 | 1.52百万人 (1,522,599) | 0.0220% | 
| 2009 | 1.48百万人 (1,483,921) | 0.0217% | 
| 2008 | 1.45百万人 (1,446,936) | 0.0214% | 
| 2007 | 1.41百万人 (1,411,543) | 0.0211% | 
| 2006 | 1.38百万人 (1,377,581) | 0.0209% | 
| 2005 | 1.34百万人 (1,344,930) | 0.0207% | 
| 2004 | 1.31百万人 (1,313,492) | 0.0204% | 
| 2003 | 1.28百万人 (1,283,305) | 0.0202% | 
| 2002 | 1.25百万人 (1,254,453) | 0.0200% | 
| 2001 | 1.23百万人 (1,227,106) | 0.0198% | 
| 2000 | 1.2百万人 (1,201,301) | 0.0196% | 
| 1999 | 1.18百万人 (1,177,131) | 0.0195% | 
| 1998 | 1.15百万人 (1,154,371) | 0.0194% | 
| 1997 | 1.13百万人 (1,132,510) | 0.0193% | 
| 1996 | 1.11百万人 (1,110,833) | 0.0192% | 
| 1995 | 1.09百万人 (1,088,854) | 0.0191% | 
| 1994 | 1.07百万人 (1,066,346) | 0.0190% | 
| 1993 | 1.04百万人 (1,043,423) | 0.0188% | 
| 1992 | 1.02百万人 (1,020,350) | 0.0187% | 
| 1991 | 99.75万人 (997,522) | 0.0186% | 
| 1990 | 97.53万人 (975,261) | 0.0185% | 
| 1989 | 95.38万人 (953,790) | 0.0184% | 
| 1988 | 93.3万人 (933,045) | 0.0183% | 
| 1987 | 91.28万人 (912,754) | 0.0182% | 
| 1986 | 89.25万人 (892,522) | 0.0181% | 
| 1985 | 87.22万人 (872,163) | 0.0180% | 
| 1984 | 85.13万人 (851,276) | 0.0179% | 
| 1983 | 83.02万人 (830,207) | 0.0178% | 
| 1982 | 81.04万人 (810,405) | 0.0176% | 
| 1981 | 79.38万人 (793,806) | 0.0176% | 
| 1980 | 78.17万人 (781,677) | 0.0176% | 
| 1979 | 77.47万人 (774,726) | 0.0178% | 
| 1978 | 77.21万人 (772,142) | 0.0180% | 
| 1977 | 77.17万人 (771,737) | 0.0183% | 
| 1976 | 77.04万人 (770,421) | 0.0186% | 
| 1975 | 76.6万人 (765,989) | 0.0188% | 
| 1974 | 75.77万人 (757,674) | 0.0190% | 
| 1973 | 74.62万人 (746,173) | 0.0191% | 
| 1972 | 73.25万人 (732,523) | 0.0191% | 
| 1971 | 71.84万人 (718,364) | 0.0191% | 
| 1970 | 70.49万人 (704,939) | 0.0191% | 
| 1969 | 69.24万人 (692,407) | 0.0192% | 
| 1968 | 68.04万人 (680,432) | 0.0193% | 
| 1967 | 66.92万人 (669,237) | 0.0193% | 
| 1966 | 65.9万人 (658,994) | 0.0194% | 
| 1965 | 64.98万人 (649,790) | 0.0196% | 
| 1964 | 64.18万人 (641,812) | 0.0197% | 
| 1963 | 63.5万人 (635,011) | 0.0199% | 
| 1962 | 62.89万人 (628,883) | 0.0201% | 
| 1961 | 62.28万人 (622,761) | 0.0203% | 
| 1960 | 61.61万人 (616,136) | 0.0203% | 
| 1959 | 60.88万人 (608,779) | 0.0205% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



