尼加拉瓜人口数量_尼加拉瓜1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:尼加拉瓜 浏览:
尼加拉瓜历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——尼加拉瓜历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 尼加拉瓜 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 6.47百万人 (6,465,513) | 0.0851% |
| 2017 | 6.38百万人 (6,384,855) | 0.0850% |
| 2016 | 6.3百万人 (6,303,974) | 0.0849% |
| 2015 | 6.22百万人 (6,223,240) | 0.0848% |
| 2014 | 6.14百万人 (6,142,733) | 0.0847% |
| 2013 | 6.06百万人 (6,062,454) | 0.0845% |
| 2012 | 5.98百万人 (5,982,526) | 0.0844% |
| 2011 | 5.9百万人 (5,903,039) | 0.0843% |
| 2010 | 5.82百万人 (5,824,065) | 0.0841% |
| 2009 | 5.75百万人 (5,745,526) | 0.0840% |
| 2008 | 5.67百万人 (5,667,432) | 0.0839% |
| 2007 | 5.59百万人 (5,590,055) | 0.0837% |
| 2006 | 5.51百万人 (5,513,763) | 0.0836% |
| 2005 | 5.44百万人 (5,438,690) | 0.0835% |
| 2004 | 5.36百万人 (5,364,935) | 0.0834% |
| 2003 | 5.29百万人 (5,292,118) | 0.0833% |
| 2002 | 5.22百万人 (5,219,328) | 0.0832% |
| 2001 | 5.15百万人 (5,145,366) | 0.0831% |
| 2000 | 5.07百万人 (5,069,302) | 0.0829% |
| 1999 | 4.99百万人 (4,991,040) | 0.0827% |
| 1998 | 4.91百万人 (4,910,647) | 0.0825% |
| 1997 | 4.83百万人 (4,827,661) | 0.0822% |
| 1996 | 4.74百万人 (4,741,578) | 0.0819% |
| 1995 | 4.65百万人 (4,652,185) | 0.0815% |
| 1994 | 4.56百万人 (4,559,006) | 0.0811% |
| 1993 | 4.46百万人 (4,462,497) | 0.0806% |
| 1992 | 4.36百万人 (4,364,512) | 0.0800% |
| 1991 | 4.27百万人 (4,267,568) | 0.0795% |
| 1990 | 4.17百万人 (4,173,434) | 0.0790% |
| 1989 | 4.08百万人 (4,082,958) | 0.0787% |
| 1988 | 4.0百万人 (3,995,533) | 0.0783% |
| 1987 | 3.91百万人 (3,909,671) | 0.0780% |
| 1986 | 3.82百万人 (3,823,130) | 0.0776% |
| 1985 | 3.73百万人 (3,734,341) | 0.0772% |
| 1984 | 3.64百万人 (3,642,976) | 0.0766% |
| 1983 | 3.55百万人 (3,549,711) | 0.0759% |
| 1982 | 3.46百万人 (3,455,123) | 0.0752% |
| 1981 | 3.36百万人 (3,360,140) | 0.0745% |
| 1980 | 3.27百万人 (3,265,519) | 0.0736% |
| 1979 | 3.17百万人 (3,171,408) | 0.0728% |
| 1978 | 3.08百万人 (3,077,866) | 0.0719% |
| 1977 | 2.99百万人 (2,985,489) | 0.0709% |
| 1976 | 2.89百万人 (2,894,972) | 0.0700% |
| 1975 | 2.81百万人 (2,806,857) | 0.0691% |
| 1974 | 2.72百万人 (2,721,415) | 0.0682% |
| 1973 | 2.64百万人 (2,638,699) | 0.0674% |
| 1972 | 2.56百万人 (2,558,699) | 0.0667% |
| 1971 | 2.48百万人 (2,481,341) | 0.0660% |
| 1970 | 2.41百万人 (2,406,513) | 0.0653% |
| 1969 | 2.33百万人 (2,334,279) | 0.0647% |
| 1968 | 2.26百万人 (2,264,623) | 0.0641% |
| 1967 | 2.2百万人 (2,197,298) | 0.0634% |
| 1966 | 2.13百万人 (2,131,976) | 0.0628% |
| 1965 | 2.07百万人 (2,068,381) | 0.0622% |
| 1964 | 2.01百万人 (2,006,481) | 0.0616% |
| 1963 | 1.95百万人 (1,946,234) | 0.0610% |
| 1962 | 1.89百万人 (1,887,425) | 0.0604% |
| 1961 | 1.83百万人 (1,829,778) | 0.0595% |
| 1960 | 1.77百万人 (1,773,129) | 0.0585% |
| 1959 | 1.72百万人 (1,719,365) | 0.0580% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



