尼加拉瓜有多少儿童_尼加拉瓜历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:尼加拉瓜 浏览:
尼加拉瓜历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——尼加拉瓜历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 尼加拉瓜 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.95百万人 (1,952,694) | 0.0997% |
| 2017 | 1.95百万人 (1,950,471) | 0.1002% |
| 2016 | 1.95百万人 (1,948,201) | 0.1007% |
| 2015 | 1.95百万人 (1,946,406) | 0.1012% |
| 2014 | 1.94百万人 (1,942,674) | 0.1016% |
| 2013 | 1.94百万人 (1,939,772) | 0.1020% |
| 2012 | 1.94百万人 (1,938,232) | 0.1025% |
| 2011 | 1.94百万人 (1,938,457) | 0.1031% |
| 2010 | 1.94百万人 (1,940,490) | 0.1038% |
| 2009 | 1.94百万人 (1,942,486) | 0.1044% |
| 2008 | 1.95百万人 (1,946,944) | 0.1052% |
| 2007 | 1.95百万人 (1,953,525) | 0.1060% |
| 2006 | 1.96百万人 (1,961,393) | 0.1068% |
| 2005 | 1.97百万人 (1,970,055) | 0.1074% |
| 2004 | 1.98百万人 (1,977,220) | 0.1077% |
| 2003 | 1.98百万人 (1,984,383) | 0.1079% |
| 2002 | 1.99百万人 (1,991,738) | 0.1080% |
| 2001 | 2.0百万人 (2,000,253) | 0.1083% |
| 2000 | 2.01百万人 (2,010,316) | 0.1091% |
| 1999 | 2.02百万人 (2,015,361) | 0.1093% |
| 1998 | 2.02百万人 (2,020,243) | 0.1099% |
| 1997 | 2.02百万人 (2,023,276) | 0.1107% |
| 1996 | 2.02百万人 (2,021,574) | 0.1112% |
| 1995 | 2.01百万人 (2,013,557) | 0.1111% |
| 1994 | 2.0百万人 (2,001,155) | 0.1112% |
| 1993 | 1.98百万人 (1,982,519) | 0.1109% |
| 1992 | 1.96百万人 (1,959,611) | 0.1105% |
| 1991 | 1.94百万人 (1,935,749) | 0.1102% |
| 1990 | 1.91百万人 (1,912,987) | 0.1103% |
| 1989 | 1.88百万人 (1,884,635) | 0.1099% |
| 1988 | 1.86百万人 (1,856,722) | 0.1095% |
| 1987 | 1.83百万人 (1,827,874) | 0.1091% |
| 1986 | 1.8百万人 (1,795,516) | 0.1084% |
| 1985 | 1.76百万人 (1,758,034) | 0.1075% |
| 1984 | 1.72百万人 (1,718,421) | 0.1060% |
| 1983 | 1.67百万人 (1,674,736) | 0.1042% |
| 1982 | 1.63百万人 (1,628,428) | 0.1023% |
| 1981 | 1.58百万人 (1,581,640) | 0.1002% |
| 1980 | 1.54百万人 (1,535,699) | 0.0981% |
| 1979 | 1.49百万人 (1,492,442) | 0.0960% |
| 1978 | 1.45百万人 (1,449,787) | 0.0940% |
| 1977 | 1.41百万人 (1,407,973) | 0.0921% |
| 1976 | 1.37百万人 (1,366,751) | 0.0902% |
| 1975 | 1.33百万人 (1,325,840) | 0.0886% |
| 1974 | 1.29百万人 (1,290,307) | 0.0873% |
| 1973 | 1.26百万人 (1,256,039) | 0.0862% |
| 1972 | 1.22百万人 (1,223,038) | 0.0853% |
| 1971 | 1.19百万人 (1,191,249) | 0.0846% |
| 1970 | 1.16百万人 (1,160,403) | 0.0839% |
| 1969 | 1.13百万人 (1,133,146) | 0.0834% |
| 1968 | 1.11百万人 (1,106,870) | 0.0828% |
| 1967 | 1.08百万人 (1,080,282) | 0.0822% |
| 1966 | 1.05百万人 (1,051,484) | 0.0816% |
| 1965 | 1.02百万人 (1,019,637) | 0.0810% |
| 1964 | 98.67万人 (986,741) | 0.0800% |
| 1963 | 95.0万人 (950,000) | 0.0788% |
| 1962 | 91.11万人 (911,084) | 0.0776% |
| 1961 | 87.33万人 (873,347) | 0.0761% |
| 1960 | 83.87万人 (838,727) | 0.0745% |
| 1959 | 80.66万人 (806,588) | 0.0740% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



