乌克兰总生育率_乌克兰历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:乌克兰 浏览:
乌克兰历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——乌克兰历年总和生育率统计
| 年份 | 乌克兰总和生育率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.3 | |
| 2017 | 1.37 | |
| 2016 | 1.47 | |
| 2015 | 1.51 | |
| 2014 | 1.5 | |
| 2013 | 1.51 | |
| 2012 | 1.53 | |
| 2011 | 1.46 | |
| 2010 | 1.44 | |
| 2009 | 1.47 | |
| 2008 | 1.46 | |
| 2007 | 1.34 | |
| 2006 | 1.31 | |
| 2005 | 1.21 | |
| 2004 | 1.22 | |
| 2003 | 1.17 | |
| 2002 | 1.13 | |
| 2001 | 1.08 | |
| 2000 | 1.11 | |
| 1999 | 1.12 | |
| 1998 | 1.21 | |
| 1997 | 1.27 | |
| 1996 | 1.33 | |
| 1995 | 1.4 | |
| 1994 | 1.47 | |
| 1993 | 1.56 | |
| 1992 | 1.67 | |
| 1991 | 1.77 | |
| 1990 | 1.84 | |
| 1989 | 1.92 | |
| 1988 | 2.02 | |
| 1987 | 2.05 | |
| 1986 | 2.08 | |
| 1985 | 2.06 | |
| 1984 | 2.09 | |
| 1983 | 2.08 | |
| 1982 | 1.98 | |
| 1981 | 1.93 | |
| 1980 | 1.95 | |
| 1979 | 1.96 | |
| 1978 | 1.96 | |
| 1977 | 1.94 | |
| 1976 | 1.99 | |
| 1975 | 2.02 | |
| 1974 | 2.04 | |
| 1973 | 2.04 | |
| 1972 | 2.08 | |
| 1971 | 2.12 | |
| 1970 | 2.09 | |
| 1969 | 2.04 | |
| 1968 | 2.0 | |
| 1967 | 2.01 | |
| 1966 | 2.02 | |
| 1965 | 1.99 | |
| 1964 | 1.96 | |
| 1963 | 2.06 | |
| 1962 | 2.14 | |
| 1961 | 2.17 | |
| 1960 | 2.24 | |
| 1959 | 2.53 | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读



