西班牙有多少儿童_西班牙历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:西班牙 浏览:
西班牙历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——西班牙历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 西班牙 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 6.86百万人 (6,863,649) | 0.3505% |
| 2017 | 6.85百万人 (6,850,761) | 0.3518% |
| 2016 | 6.86百万人 (6,863,553) | 0.3546% |
| 2015 | 6.92百万人 (6,923,218) | 0.3599% |
| 2014 | 6.93百万人 (6,928,257) | 0.3623% |
| 2013 | 6.96百万人 (6,964,215) | 0.3662% |
| 2012 | 7.0百万人 (7,004,343) | 0.3704% |
| 2011 | 6.99百万人 (6,985,679) | 0.3715% |
| 2010 | 6.89百万人 (6,890,323) | 0.3686% |
| 2009 | 6.84百万人 (6,844,776) | 0.3679% |
| 2008 | 6.74百万人 (6,742,615) | 0.3642% |
| 2007 | 6.58百万人 (6,575,946) | 0.3568% |
| 2006 | 6.39百万人 (6,389,665) | 0.3478% |
| 2005 | 6.22百万人 (6,219,106) | 0.3390% |
| 2004 | 6.12百万人 (6,122,016) | 0.3336% |
| 2003 | 6.03百万人 (6,031,670) | 0.3280% |
| 2002 | 5.95百万人 (5,953,907) | 0.3228% |
| 2001 | 5.93百万人 (5,928,270) | 0.3210% |
| 2000 | 5.98百万人 (5,978,403) | 0.3243% |
| 1999 | 6.06百万人 (6,057,073) | 0.3286% |
| 1998 | 6.17百万人 (6,168,293) | 0.3357% |
| 1997 | 6.3百万人 (6,303,956) | 0.3448% |
| 1996 | 6.46百万人 (6,458,064) | 0.3551% |
| 1995 | 6.62百万人 (6,624,202) | 0.3656% |
| 1994 | 6.83百万人 (6,827,207) | 0.3794% |
| 1993 | 7.05百万人 (7,053,723) | 0.3947% |
| 1992 | 7.29百万人 (7,293,122) | 0.4113% |
| 1991 | 7.53百万人 (7,531,089) | 0.4287% |
| 1990 | 7.77百万人 (7,771,321) | 0.4481% |
| 1989 | 8.05百万人 (8,046,977) | 0.4691% |
| 1988 | 8.3百万人 (8,299,852) | 0.4893% |
| 1987 | 8.53百万人 (8,532,334) | 0.5090% |
| 1986 | 8.76百万人 (8,762,151) | 0.5292% |
| 1985 | 9.0百万人 (9,004,403) | 0.5507% |
| 1984 | 9.19百万人 (9,192,202) | 0.5671% |
| 1983 | 9.37百万人 (9,366,684) | 0.5829% |
| 1982 | 9.52百万人 (9,521,780) | 0.5979% |
| 1981 | 9.64百万人 (9,644,422) | 0.6111% |
| 1980 | 9.73百万人 (9,727,915) | 0.6213% |
| 1979 | 9.8百万人 (9,799,543) | 0.6305% |
| 1978 | 9.85百万人 (9,845,241) | 0.6384% |
| 1977 | 9.86百万人 (9,864,012) | 0.6450% |
| 1976 | 9.85百万人 (9,853,020) | 0.6506% |
| 1975 | 9.81百万人 (9,812,853) | 0.6557% |
| 1974 | 9.78百万人 (9,779,171) | 0.6615% |
| 1973 | 9.73百万人 (9,728,666) | 0.6678% |
| 1972 | 9.66百万人 (9,663,308) | 0.6742% |
| 1971 | 9.59百万人 (9,589,801) | 0.6808% |
| 1970 | 9.51百万人 (9,505,914) | 0.6877% |
| 1969 | 9.39百万人 (9,388,844) | 0.6909% |
| 1968 | 9.27百万人 (9,267,929) | 0.6937% |
| 1967 | 9.11百万人 (9,108,708) | 0.6933% |
| 1966 | 8.96百万人 (8,962,511) | 0.6952% |
| 1965 | 8.85百万人 (8,849,326) | 0.7026% |
| 1964 | 8.72百万人 (8,723,637) | 0.7071% |
| 1963 | 8.62百万人 (8,624,436) | 0.7157% |
| 1962 | 8.55百万人 (8,546,476) | 0.7280% |
| 1961 | 8.45百万人 (8,454,129) | 0.7369% |
| 1960 | 8.33百万人 (8,333,672) | 0.7398% |
| 1959 | 8.22百万人 (8,221,313) | 0.7542% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



