中国有多少儿童_中国历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:中国 浏览:
中国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——中国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 中国 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.49亿 (248,978,380) | 12.7145% |
| 2017 | 2.49亿 (248,682,677) | 12.7711% |
| 2016 | 2.48亿 (248,085,474) | 12.8175% |
| 2015 | 2.48亿 (247,557,811) | 12.8694% |
| 2014 | 2.47亿 (247,401,658) | 12.9359% |
| 2013 | 2.48亿 (247,587,326) | 13.0197% |
| 2012 | 2.48亿 (248,118,129) | 13.1207% |
| 2011 | 2.49亿 (248,796,397) | 13.2311% |
| 2010 | 2.5亿 (249,615,182) | 13.3521% |
| 2009 | 2.51亿 (251,102,769) | 13.4966% |
| 2008 | 2.52亿 (252,408,571) | 13.6338% |
| 2007 | 2.54亿 (254,375,415) | 13.8022% |
| 2006 | 2.59亿 (258,543,763) | 14.0724% |
| 2005 | 2.65亿 (265,351,992) | 14.4661% |
| 2004 | 2.74亿 (273,788,404) | 14.9201% |
| 2003 | 2.85亿 (285,390,312) | 15.5174% |
| 2002 | 2.98亿 (298,071,840) | 16.1605% |
| 2001 | 3.08亿 (307,972,185) | 16.6773% |
| 2000 | 3.13亿 (312,993,544) | 16.9793% |
| 1999 | 3.19亿 (319,203,340) | 17.3188% |
| 1998 | 3.21亿 (320,906,193) | 17.4637% |
| 1997 | 3.2亿 (319,849,182) | 17.4966% |
| 1996 | 3.2亿 (320,435,561) | 17.6198% |
| 1995 | 3.26亿 (325,698,399) | 17.9734% |
| 1994 | 3.25亿 (325,280,651) | 18.0760% |
| 1993 | 3.27亿 (326,580,984) | 18.2746% |
| 1992 | 3.29亿 (328,596,758) | 18.5295% |
| 1991 | 3.29亿 (328,581,656) | 18.7031% |
| 1990 | 3.25亿 (324,546,177) | 18.7123% |
| 1989 | 3.24亿 (323,955,099) | 18.8835% |
| 1988 | 3.23亿 (322,714,350) | 19.0251% |
| 1987 | 3.22亿 (321,547,481) | 19.1836% |
| 1986 | 3.21亿 (321,493,844) | 19.4168% |
| 1985 | 3.23亿 (323,050,142) | 19.7563% |
| 1984 | 3.28亿 (327,940,857) | 20.2312% |
| 1983 | 3.34亿 (333,897,749) | 20.7785% |
| 1982 | 3.4亿 (339,804,660) | 21.3387% |
| 1981 | 3.46亿 (345,762,315) | 21.9070% |
| 1980 | 3.53亿 (352,611,901) | 22.5195% |
| 1979 | 3.58亿 (357,715,831) | 23.0164% |
| 1978 | 3.62亿 (361,610,403) | 23.4481% |
| 1977 | 3.64亿 (364,299,712) | 23.8205% |
| 1976 | 3.66亿 (365,617,362) | 24.1410% |
| 1975 | 3.65亿 (365,103,747) | 24.3961% |
| 1974 | 3.62亿 (361,683,794) | 24.4662% |
| 1973 | 3.56亿 (355,789,052) | 24.4231% |
| 1972 | 3.48亿 (348,297,760) | 24.3000% |
| 1971 | 3.4亿 (340,015,460) | 24.1399% |
| 1970 | 3.31亿 (330,658,357) | 23.9213% |
| 1969 | 3.23亿 (323,033,758) | 23.7722% |
| 1968 | 3.17亿 (316,601,067) | 23.6961% |
| 1967 | 3.11亿 (310,976,161) | 23.6685% |
| 1966 | 3.04亿 (304,216,738) | 23.5990% |
| 1965 | 2.95亿 (294,501,997) | 23.3809% |
| 1964 | 2.87亿 (287,297,670) | 23.2862% |
| 1963 | 2.78亿 (278,443,818) | 23.1056% |
| 1962 | 2.68亿 (268,188,604) | 22.8451% |
| 1961 | 2.63亿 (263,302,831) | 22.9513% |
| 1960 | 2.66亿 (265,641,893) | 23.5802% |
| 1959 | 2.56亿 (256,372,314) | 23.5176% |
下一篇:中国儿童比例连续50年下降
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



