1978年世界各国人口总数-1978年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1978年,全球人口达到 43亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.56亿 (956,165,000) 2 印度 亚洲 6.67亿 (667,499,806) 3 美国 美洲 2.23亿 (222,585,000) 4 印尼 亚洲 1.41亿 (140,621,730) 5 俄罗斯 欧洲 1.37亿 (137,060,000) 6 巴西 美洲 1.15亿 (115,121,153) 7 日本 亚洲 1.15亿 (114,898,000) 8 德国 欧洲 7.81千万 (78,091,820) 9 孟加拉 亚洲 7.55千万 (75,450,032) 10 巴基斯坦 亚洲 7.32千万 (73,197,258)
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 亚洲 | 9.56亿 (956,165,000) |
| 2 | 印度 | 亚洲 | 6.67亿 (667,499,806) |
| 3 | 美国 | 美洲 | 2.23亿 (222,585,000) |
| 4 | 印尼 | 亚洲 | 1.41亿 (140,621,730) |
| 5 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.37亿 (137,060,000) |
| 6 | 巴西 | 美洲 | 1.15亿 (115,121,153) |
| 7 | 日本 | 亚洲 | 1.15亿 (114,898,000) |
| 8 | 德国 | 欧洲 | 7.81千万 (78,091,820) |
| 9 | 孟加拉 | 亚洲 | 7.55千万 (75,450,032) |
| 10 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 7.32千万 (73,197,258) |
| 11 | 尼日利亚 | 非洲 | 6.93千万 (69,271,917) |
| 12 | 墨西哥 | 美洲 | 6.45千万 (64,494,869) |
| 13 | 英国 | 欧洲 | 5.62千万 (56,196,504) |
| 14 | 意大利 | 欧洲 | 5.62千万 (56,155,143) |
| 15 | 法国 | 欧洲 | 5.47千万 (54,691,851) |
| 16 | 越南 | 亚洲 | 5.2千万 (51,959,015) |
| 17 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.95千万 (49,523,314) |
| 18 | 泰国 | 亚洲 | 4.54千万 (45,413,080) |
| 19 | 菲律宾 | 亚洲 | 4.48千万 (44,838,483) |
| 20 | 土耳其 | 欧洲 | 4.2千万 (42,039,992) |
| 21 | 埃及 | 非洲 | 4.13千万 (41,275,736) |
| 22 | 韩国 | 亚洲 | 3.7千万 (36,969,185) |
| 23 | 西班牙 | 欧洲 | 3.69千万 (36,864,898) |
| 24 | 伊朗 | 亚洲 | 3.6千万 (35,960,805) |
| 25 | 波兰 | 欧洲 | 3.5千万 (34,965,600) |
| 26 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.4千万 (33,993,301) |
| 27 | 缅甸 | 亚洲 | 3.27千万 (32,748,784) |
| 28 | 南非 | 非洲 | 2.71千万 (27,138,965) |
| 29 | 阿根廷 | 美洲 | 2.71千万 (27,061,047) |
| 30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.57千万 (25,733,673) |
| 31 | 刚果(金) | 非洲 | 2.5千万 (24,956,385) |
| 32 | 加拿大 | 美洲 | 2.4千万 (23,963,203) |
| 33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.2千万 (21,951,464) |
| 34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.91千万 (19,059,770) |
| 35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.81千万 (18,102,266) |
| 36 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.74千万 (17,432,757) |
| 37 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.7千万 (17,015,983) |
| 38 | 秘鲁 | 美洲 | 1.67千万 (16,683,456) |
| 39 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.52千万 (15,205,374) |
| 40 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.51千万 (15,057,224) |
| 41 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.45千万 (14,533,690) |
| 42 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.45千万 (14,499,952) |
| 43 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.44千万 (14,364,727) |
| 44 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.44千万 (14,358,000) |
| 45 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.43千万 (14,347,641) |
| 46 | 荷兰 | 欧洲 | 1.39千万 (13,941,700) |
| 47 | 苏丹 | 非洲 | 1.35千万 (13,510,421) |
| 48 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.33千万 (13,341,198) |
| 49 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.31千万 (13,122,839) |
| 50 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.29千万 (12,860,680) |
| 51 | 乌干达 | 非洲 | 1.17千万 (11,712,530) |
| 52 | 智利 | 美洲 | 1.11千万 (11,089,165) |
| 53 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.1千万 (11,041,204) |
| 54 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.07千万 (10,684,822) |
| 55 | 加纳 | 非洲 | 1.06千万 (10,590,261) |
| 56 | 捷克 | 欧洲 | 1.02千万 (10,242,098) |
| 57 | 比利时 | 欧洲 | 9.84百万 (9,839,534) |
| 58 | 古巴 | 美洲 | 9.72百万 (9,724,044) |
| 59 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.56百万 (9,558,250) |
| 60 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.53百万 (9,525,000) |
| 61 | 希腊 | 欧洲 | 9.43百万 (9,429,959) |
| 62 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.81百万 (8,814,032) |
| 63 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 8.65百万 (8,646,845) |
| 64 | 叙利亚 | 亚洲 | 8.34百万 (8,336,418) |
| 65 | 瑞典 | 欧洲 | 8.28百万 (8,275,599) |
| 66 | 马达加斯加 | 非洲 | 8.23百万 (8,230,218) |
| 67 | 喀麦隆 | 非洲 | 8.12百万 (8,121,084) |
| 68 | 安哥拉 | 非洲 | 7.79百万 (7,790,707) |
| 69 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 7.58百万 (7,582,353) |
| 70 | 奥地利 | 欧洲 | 7.56百万 (7,562,305) |
| 71 | 也门 | 亚洲 | 7.41百万 (7,414,158) |
| 72 | 科特迪瓦 | 非洲 | 7.35百万 (7,350,270) |
| 73 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6.96百万 (6,957,265) |
| 74 | 危地马拉 | 美洲 | 6.93百万 (6,933,906) |
| 75 | 津巴布韦 | 非洲 | 6.93百万 (6,929,664) |
| 76 | 马里 | 非洲 | 6.83百万 (6,831,085) |
| 77 | 布基纳法索 | 非洲 | 6.53百万 (6,530,819) |
| 78 | 瑞士 | 欧洲 | 6.28百万 (6,281,738) |
| 79 | 突尼斯 | 非洲 | 6.06百万 (6,060,151) |
| 80 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5.96百万 (5,957,925) |
| 81 | 马拉维 | 非洲 | 5.9百万 (5,896,865) |
| 82 | 尼日尔 | 非洲 | 5.65百万 (5,652,652) |
| 83 | 多米尼加 | 美洲 | 5.54百万 (5,539,590) |
| 84 | 赞比亚 | 非洲 | 5.47百万 (5,468,262) |
| 85 | 海地 | 美洲 | 5.4百万 (5,404,019) |
| 86 | 索马里 | 非洲 | 5.38百万 (5,375,017) |
| 87 | 玻利维亚 | 美洲 | 5.34百万 (5,344,939) |
| 88 | 塞内加尔 | 非洲 | 5.31百万 (5,306,681) |
| 89 | 丹麦 | 欧洲 | 5.1百万 (5,104,248) |
| 90 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.89百万 (4,890,125) |
| 91 | 卢旺达 | 非洲 | 4.81百万 (4,812,872) |
| 92 | 芬兰 | 欧洲 | 4.75百万 (4,752,528) |
| 93 | 几内亚 | 非洲 | 4.7百万 (4,702,376) |
| 94 | 香港 | 亚洲 | 4.67百万 (4,667,500) |
| 95 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.58百万 (4,581,085) |
| 96 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 4.43百万 (4,426,675) |
| 97 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.4百万 (4,397,700) |
| 98 | 乍得 | 非洲 | 4.34百万 (4,337,291) |
| 99 | 南苏丹 | 非洲 | 4.25百万 (4,253,083) |
| 100 | 波黑 | 欧洲 | 4.1百万 (4,100,349) |
| 101 | 挪威 | 欧洲 | 4.06百万 (4,058,671) |
| 102 | 布隆迪 | 非洲 | 3.95百万 (3,949,266) |
| 103 | 以色列 | 亚洲 | 3.69百万 (3,690,000) |
| 104 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 3.69百万 (3,688,419) |
| 105 | 贝宁 | 非洲 | 3.52百万 (3,523,938) |
| 106 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.49百万 (3,487,100) |
| 107 | 洪都拉斯 | 美洲 | 3.46百万 (3,458,095) |
| 108 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3.39百万 (3,388,618) |
| 109 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.38百万 (3,379,514) |
| 110 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.34百万 (3,339,000) |
| 111 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.33百万 (3,329,100) |
| 112 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3.24百万 (3,240,839) |
| 113 | 老挝 | 亚洲 | 3.17百万 (3,168,843) |
| 114 | 波多黎各 | 美洲 | 3.13百万 (3,129,421) |
| 115 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.12百万 (3,121,200) |
| 116 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 3.08百万 (3,077,866) |
| 117 | 巴拉圭 | 美洲 | 3.01百万 (3,013,282) |
| 118 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.0百万 (2,997,417) |
| 119 | 利比亚 | 非洲 | 2.98百万 (2,979,093) |
| 120 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.88百万 (2,875,728) |
| 121 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.73百万 (2,734,895) |
| 122 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.6百万 (2,597,205) |
| 123 | 多哥 | 非洲 | 2.58百万 (2,576,292) |
| 124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.57百万 (2,566,266) |
| 125 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.5百万 (2,497,921) |
| 126 | 新加坡 | 亚洲 | 2.35百万 (2,353,600) |
| 127 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.26百万 (2,264,946) |
| 128 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.25百万 (2,254,450) |
| 129 | 约旦 | 亚洲 | 2.24百万 (2,237,943) |
| 130 | 牙买加 | 美洲 | 2.11百万 (2,105,907) |
| 131 | 中非 | 非洲 | 2.09百万 (2,087,663) |
| 132 | 巴拿马 | 美洲 | 1.88百万 (1,884,424) |
| 133 | 马其顿 | 欧洲 | 1.88百万 (1,877,688) |
| 134 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.86百万 (1,862,548) |
| 135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.74百万 (1,740,914) |
| 136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.68百万 (1,677,332) |
| 137 | 蒙古 | 亚洲 | 1.6百万 (1,603,906) |
| 138 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.46百万 (1,460,188) |
| 139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.45百万 (1,453,032) |
| 140 | 莱索托 | 非洲 | 1.27百万 (1,265,202) |
| 141 | 科威特 | 亚洲 | 1.22百万 (1,224,067) |
| 142 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.05百万 (1,053,558) |
| 143 | 阿曼 | 亚洲 | 1.03百万 (1,032,799) |
| 144 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.01百万 (1,014,057) |
| 145 | 毛里求斯 | 非洲 | 93.35万 (933,499) |
| 146 | 阿联酋 | 亚洲 | 83.55万 (835,508) |
| 147 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 83.25万 (832,467) |
| 148 | 几内亚比绍 | 非洲 | 77.21万 (772,142) |
| 149 | 圭亚那 | 美洲 | 77.01万 (770,125) |
| 150 | 加蓬 | 非洲 | 69.21万 (692,077) |
| 151 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 67.32万 (673,247) |
| 152 | 东帝汶 | 亚洲 | 61.01万 (610,054) |
| 153 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 60.94万 (609,383) |
| 154 | 冈比亚 | 非洲 | 59.65万 (596,536) |
| 155 | 黑山 | 欧洲 | 56.21万 (562,065) |
| 156 | 斯威士兰 | 非洲 | 54.98万 (549,796) |
| 157 | 不丹 | 亚洲 | 38.33万 (383,326) |
| 158 | 卢森堡 | 欧洲 | 36.2万 (362,007) |
| 159 | 苏里南 | 美洲 | 35.81万 (358,099) |
| 160 | 巴林 | 亚洲 | 32.35万 (323,473) |
| 161 | 马耳他 | 欧洲 | 31.02万 (310,182) |
| 162 | 吉布提 | 非洲 | 30.8万 (308,008) |
| 163 | 科摩罗 | 非洲 | 28.66万 (286,634) |
| 164 | 佛得角 | 非洲 | 27.62万 (276,174) |
| 165 | 巴巴多斯 | 美洲 | 25.02万 (250,203) |
| 166 | 赤道几内亚 | 非洲 | 23.97万 (239,678) |
| 167 | 澳门 | 亚洲 | 23.52万 (235,171) |
| 168 | 冰岛 | 欧洲 | 22.35万 (223,537) |
| 169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 21.53万 (215,295) |
| 170 | 巴哈马 | 美洲 | 20.15万 (201,478) |
| 171 | 卡塔尔 | 亚洲 | 19.2万 (191,951) |
| 172 | 文莱 | 亚洲 | 18.12万 (181,205) |
| 173 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 15.4万 (153,987) |
| 174 | 马尔代夫 | 亚洲 | 14.88万 (148,780) |
| 175 | 库拉索 | 美洲 | 14.83万 (148,341) |
| 176 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 14.43万 (144,277) |
| 177 | 伯利兹 | 美洲 | 13.9万 (138,965) |
| 178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 13.75万 (137,500) |
| 179 | 圣卢西亚 | 美洲 | 11.44万 (114,400) |
| 180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 10.94万 (109,405) |
| 181 | 关岛 | 大洋洲 | 9.96万 (99,630) |
| 182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9.87万 (98,697) |
| 183 | 汤加 | 大洋洲 | 9.13万 (91,335) |
| 184 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 9.08万 (90,843) |
| 185 | 格林纳达 | 美洲 | 8.91万 (89,101) |
| 186 | 多米尼克 | 美洲 | 7.43万 (74,284) |
| 187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 6.82万 (68,194) |
| 188 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.23万 (62,262) |
| 189 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.21万 (62,150) |
| 190 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.2万 (62,036) |
| 191 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.01万 (60,103) |
| 192 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 5.76万 (57,618) |
| 193 | 百慕大 | 美洲 | 5.36万 (53,600) |
| 194 | 格陵兰 | 美洲 | 4.92万 (49,200) |
| 195 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.37万 (43,708) |
| 196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.25万 (42,538) |
| 197 | 安道尔 | 欧洲 | 3.37万 (33,737) |
| 198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 3.13万 (31,269) |
| 199 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.02万 (30,232) |
| 200 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.84万 (28,406) |
| 201 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.61万 (26,087) |
| 202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.5万 (24,975) |
| 203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.08万 (20,760) |
| 204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.52万 (15,170) |
| 205 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.47万 (14,683) |
| 206 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.24万 (12,403) |
| 207 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.1万 (11,045) |
| 208 | 法属圣马丁 | 美洲 | 8190 |
| 209 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 7503 |
| 210 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 7385 |
| 211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 7014 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



