巴基斯坦劳动力人口_巴基斯坦历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——巴基斯坦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 巴基斯坦 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.28亿 (128,214,827) | 2.5852% |
| 2017 | 1.25亿 (125,169,486) | 2.5484% |
| 2016 | 1.22亿 (122,148,420) | 2.5122% |
| 2015 | 1.19亿 (119,164,305) | 2.4770% |
| 2014 | 1.16亿 (116,097,467) | 2.4410% |
| 2013 | 1.13亿 (113,061,505) | 2.4058% |
| 2012 | 1.1亿 (110,061,539) | 2.3710% |
| 2011 | 1.07亿 (107,102,054) | 2.3364% |
| 2010 | 1.04亿 (104,187,042) | 2.3014% |
| 2009 | 1.01亿 (101,152,816) | 2.2655% |
| 2008 | 9.82千万人 (98,165,303) | 2.2302% |
| 2007 | 9.52千万人 (95,241,841) | 2.1962% |
| 2006 | 9.24千万人 (92,399,585) | 2.1636% |
| 2005 | 8.97千万人 (89,651,023) | 2.1329% |
| 2004 | 8.69千万人 (86,928,658) | 2.1040% |
| 2003 | 8.43千万人 (84,300,617) | 2.0774% |
| 2002 | 8.18千万人 (81,762,465) | 2.0519% |
| 2001 | 7.93千万人 (79,305,972) | 2.0260% |
| 2000 | 7.69千万人 (76,922,548) | 1.9985% |
| 1999 | 7.44千万人 (74,431,097) | 1.9696% |
| 1998 | 7.2千万人 (72,011,853) | 1.9395% |
| 1997 | 6.97千万人 (69,688,335) | 1.9094% |
| 1996 | 6.75千万人 (67,492,397) | 1.8820% |
| 1995 | 6.55千万人 (65,452,272) | 1.8593% |
| 1994 | 6.36千万人 (63,577,878) | 1.8391% |
| 1993 | 6.18千万人 (61,828,666) | 1.8213% |
| 1992 | 6.02千万人 (60,186,630) | 1.8057% |
| 1991 | 5.86千万人 (58,633,636) | 1.7903% |
| 1990 | 5.72千万人 (57,155,104) | 1.7755% |
| 1989 | 5.55千万人 (55,519,225) | 1.7592% |
| 1988 | 5.39千万人 (53,934,615) | 1.7430% |
| 1987 | 5.24千万人 (52,389,438) | 1.7270% |
| 1986 | 5.09千万人 (50,869,089) | 1.7108% |
| 1985 | 4.94千万人 (49,369,769) | 1.6935% |
| 1984 | 4.77千万人 (47,724,123) | 1.6735% |
| 1983 | 4.61千万人 (46,098,491) | 1.6529% |
| 1982 | 4.45千万人 (44,514,520) | 1.6328% |
| 1981 | 4.3千万人 (43,006,425) | 1.6141% |
| 1980 | 4.16千万人 (41,602,468) | 1.5971% |
| 1979 | 4.02千万人 (40,223,614) | 1.5797% |
| 1978 | 3.89千万人 (38,927,961) | 1.5637% |
| 1977 | 3.77千万人 (37,716,976) | 1.5483% |
| 1976 | 3.66千万人 (36,588,031) | 1.5335% |
| 1975 | 3.55千万人 (35,541,453) | 1.5197% |
| 1974 | 3.46千万人 (34,550,659) | 1.5096% |
| 1973 | 3.36千万人 (33,627,450) | 1.5011% |
| 1972 | 3.28千万人 (32,775,326) | 1.4936% |
| 1971 | 3.2千万人 (32,002,378) | 1.4891% |
| 1970 | 3.13千万人 (31,309,926) | 1.4878% |
| 1969 | 3.06千万人 (30,613,920) | 1.4877% |
| 1968 | 3.0千万人 (29,986,627) | 1.4908% |
| 1967 | 2.94千万人 (29,409,526) | 1.4939% |
| 1966 | 2.89千万人 (28,852,397) | 1.4953% |
| 1965 | 2.83千万人 (28,300,238) | 1.4939% |
| 1964 | 2.77千万人 (27,691,373) | 1.4914% |
| 1963 | 2.71千万人 (27,072,895) | 1.4847% |
| 1962 | 2.65千万人 (26,458,332) | 1.4756% |
| 1961 | 2.59千万人 (25,883,538) | 1.4621% |
| 1960 | 2.54千万人 (25,377,854) | 1.4473% |
| 1959 | 2.47千万人 (24,748,377) | 1.4364% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



