缅甸人口增长率_缅甸1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:缅甸 浏览:
缅甸历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——缅甸历年人口年度增长率
| 年份 | 缅甸人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 0.61% | |
| 2017 | 0.63% | |
| 2016 | 0.69% | |
| 2015 | 0.76% | |
| 2014 | 0.82% | |
| 2013 | 0.85% | |
| 2012 | 0.83% | |
| 2011 | 0.77% | |
| 2010 | 0.69% | |
| 2009 | 0.64% | |
| 2008 | 0.62% | |
| 2007 | 0.65% | |
| 2006 | 0.71% | |
| 2005 | 0.79% | |
| 2004 | 0.86% | |
| 2003 | 0.93% | |
| 2002 | 1.01% | |
| 2001 | 1.08% | |
| 2000 | 1.16% | |
| 1999 | 1.24% | |
| 1998 | 1.29% | |
| 1997 | 1.29% | |
| 1996 | 1.25% | |
| 1995 | 1.19% | |
| 1994 | 1.14% | |
| 1993 | 1.15% | |
| 1992 | 1.21% | |
| 1991 | 1.33% | |
| 1990 | 1.47% | |
| 1989 | 1.6% | |
| 1988 | 1.71% | |
| 1987 | 1.81% | |
| 1986 | 1.88% | |
| 1985 | 1.96% | |
| 1984 | 2.03% | |
| 1983 | 2.1% | |
| 1982 | 2.14% | |
| 1981 | 2.17% | |
| 1980 | 2.19% | |
| 1979 | 2.21% | |
| 1978 | 2.23% | |
| 1977 | 2.25% | |
| 1976 | 2.27% | |
| 1975 | 2.29% | |
| 1974 | 2.3% | |
| 1973 | 2.31% | |
| 1972 | 2.32% | |
| 1971 | 2.34% | |
| 1970 | 2.35% | |
| 1969 | 2.36% | |
| 1968 | 2.35% | |
| 1967 | 2.33% | |
| 1966 | 2.3% | |
| 1965 | 2.26% | |
| 1964 | 2.21% | |
| 1963 | 2.18% | |
| 1962 | 2.16% | |
| 1961 | 2.16% | |
| 1960 | 2.16% | |
| 1959 | 2.16% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



