不丹有多少儿童_不丹历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:不丹 浏览:
不丹历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——不丹历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 不丹 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 19.44万人 (194,418) | 0.0099% |
| 2017 | 19.55万人 (195,483) | 0.0100% |
| 2016 | 19.7万人 (197,015) | 0.0102% |
| 2015 | 19.93万人 (199,284) | 0.0104% |
| 2014 | 20.15万人 (201,539) | 0.0105% |
| 2013 | 20.42万人 (204,228) | 0.0107% |
| 2012 | 20.73万人 (207,250) | 0.0110% |
| 2011 | 21.04万人 (210,443) | 0.0112% |
| 2010 | 21.37万人 (213,689) | 0.0114% |
| 2009 | 21.67万人 (216,702) | 0.0116% |
| 2008 | 21.98万人 (219,801) | 0.0119% |
| 2007 | 22.28万人 (222,805) | 0.0121% |
| 2006 | 22.55万人 (225,464) | 0.0123% |
| 2005 | 22.76万人 (227,583) | 0.0124% |
| 2004 | 23.05万人 (230,513) | 0.0126% |
| 2003 | 23.28万人 (232,809) | 0.0127% |
| 2002 | 23.44万人 (234,391) | 0.0127% |
| 2001 | 23.52万人 (235,215) | 0.0127% |
| 2000 | 23.53万人 (235,305) | 0.0128% |
| 1999 | 23.44万人 (234,413) | 0.0127% |
| 1998 | 23.27万人 (232,728) | 0.0127% |
| 1997 | 23.08万人 (230,804) | 0.0126% |
| 1996 | 22.94万人 (229,376) | 0.0126% |
| 1995 | 22.88万人 (228,826) | 0.0126% |
| 1994 | 22.85万人 (228,492) | 0.0127% |
| 1993 | 22.97万人 (229,740) | 0.0129% |
| 1992 | 23.14万人 (231,425) | 0.0131% |
| 1991 | 23.2万人 (232,026) | 0.0132% |
| 1990 | 23.06万人 (230,566) | 0.0133% |
| 1989 | 22.83万人 (228,301) | 0.0133% |
| 1988 | 22.36万人 (223,559) | 0.0132% |
| 1987 | 21.72万人 (217,199) | 0.0130% |
| 1986 | 21.04万人 (210,418) | 0.0127% |
| 1985 | 20.4万人 (203,988) | 0.0125% |
| 1984 | 19.86万人 (198,565) | 0.0122% |
| 1983 | 19.35万人 (193,522) | 0.0120% |
| 1982 | 18.86万人 (188,614) | 0.0118% |
| 1981 | 18.34万人 (183,420) | 0.0116% |
| 1980 | 17.77万人 (177,668) | 0.0113% |
| 1979 | 17.29万人 (172,859) | 0.0111% |
| 1978 | 16.77万人 (167,708) | 0.0109% |
| 1977 | 16.23万人 (162,306) | 0.0106% |
| 1976 | 15.68万人 (156,789) | 0.0104% |
| 1975 | 15.12万人 (151,213) | 0.0101% |
| 1974 | 14.64万人 (146,410) | 0.0099% |
| 1973 | 14.17万人 (141,720) | 0.0097% |
| 1972 | 13.71万人 (137,065) | 0.0096% |
| 1971 | 13.23万人 (132,279) | 0.0094% |
| 1970 | 12.73万人 (127,255) | 0.0092% |
| 1969 | 12.29万人 (122,879) | 0.0090% |
| 1968 | 11.84万人 (118,402) | 0.0089% |
| 1967 | 11.4万人 (113,990) | 0.0087% |
| 1966 | 10.99万人 (109,930) | 0.0085% |
| 1965 | 10.63万人 (106,334) | 0.0084% |
| 1964 | 10.34万人 (103,355) | 0.0084% |
| 1963 | 10.1万人 (100,956) | 0.0084% |
| 1962 | 9.89万人 (98,890) | 0.0084% |
| 1961 | 9.67万人 (96,675) | 0.0084% |
| 1960 | 9.4万人 (94,004) | 0.0083% |
| 1959 | 9.21万人 (92,141) | 0.0085% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



