卢森堡儿童比例_卢森堡历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:卢森堡 浏览:
卢森堡历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——卢森堡历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
| 年份 | 卢森堡儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 15.88% | |
| 2017 | 16.07% | |
| 2016 | 16.24% | |
| 2015 | 16.38% | |
| 2014 | 16.64% | |
| 2013 | 16.9% | |
| 2012 | 17.15% | |
| 2011 | 17.4% | |
| 2010 | 17.64% | |
| 2009 | 17.81% | |
| 2008 | 18.0% | |
| 2007 | 18.2% | |
| 2006 | 18.41% | |
| 2005 | 18.62% | |
| 2004 | 18.73% | |
| 2003 | 18.83% | |
| 2002 | 18.89% | |
| 2001 | 18.93% | |
| 2000 | 18.94% | |
| 1999 | 18.9% | |
| 1998 | 18.84% | |
| 1997 | 18.75% | |
| 1996 | 18.62% | |
| 1995 | 18.43% | |
| 1994 | 18.2% | |
| 1993 | 17.95% | |
| 1992 | 17.72% | |
| 1991 | 17.52% | |
| 1990 | 17.36% | |
| 1989 | 17.21% | |
| 1988 | 17.11% | |
| 1987 | 17.07% | |
| 1986 | 17.1% | |
| 1985 | 17.19% | |
| 1984 | 17.38% | |
| 1983 | 17.67% | |
| 1982 | 18.03% | |
| 1981 | 18.41% | |
| 1980 | 18.76% | |
| 1979 | 19.11% | |
| 1978 | 19.44% | |
| 1977 | 19.75% | |
| 1976 | 20.11% | |
| 1975 | 20.52% | |
| 1974 | 20.91% | |
| 1973 | 21.3% | |
| 1972 | 21.66% | |
| 1971 | 21.97% | |
| 1970 | 22.2% | |
| 1969 | 22.36% | |
| 1968 | 22.46% | |
| 1967 | 22.48% | |
| 1966 | 22.42% | |
| 1965 | 22.29% | |
| 1964 | 22.19% | |
| 1963 | 22.01% | |
| 1962 | 21.77% | |
| 1961 | 21.49% | |
| 1960 | 21.18% | |
| 1959 | 20.79% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



