卢森堡劳动力人口_卢森堡历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:卢森堡 浏览:
卢森堡历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——卢森堡历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 卢森堡 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 42.52万人 (425,188) | 0.0086% |
| 2017 | 41.64万人 (416,411) | 0.0085% |
| 2016 | 40.58万人 (405,770) | 0.0083% |
| 2015 | 39.66万人 (396,603) | 0.0082% |
| 2014 | 38.61万人 (386,096) | 0.0081% |
| 2013 | 37.58万人 (375,779) | 0.0080% |
| 2012 | 36.59万人 (365,858) | 0.0079% |
| 2011 | 35.58万人 (355,809) | 0.0078% |
| 2010 | 34.66万人 (346,568) | 0.0077% |
| 2009 | 33.92万人 (339,213) | 0.0076% |
| 2008 | 33.17万人 (331,683) | 0.0075% |
| 2007 | 32.43万人 (324,338) | 0.0075% |
| 2006 | 31.79万人 (317,871) | 0.0074% |
| 2005 | 31.15万人 (311,455) | 0.0074% |
| 2004 | 30.64万人 (306,368) | 0.0074% |
| 2003 | 30.19万人 (301,860) | 0.0074% |
| 2002 | 29.82万人 (298,241) | 0.0075% |
| 2001 | 29.54万人 (295,355) | 0.0075% |
| 2000 | 29.22万人 (292,244) | 0.0076% |
| 1999 | 28.85万人 (288,517) | 0.0076% |
| 1998 | 28.5万人 (284,951) | 0.0077% |
| 1997 | 28.19万人 (281,896) | 0.0077% |
| 1996 | 27.91万人 (279,122) | 0.0078% |
| 1995 | 27.65万人 (276,460) | 0.0079% |
| 1994 | 27.38万人 (273,778) | 0.0079% |
| 1993 | 27.14万人 (271,435) | 0.0080% |
| 1992 | 26.92万人 (269,212) | 0.0081% |
| 1991 | 26.69万人 (266,916) | 0.0081% |
| 1990 | 26.44万人 (264,420) | 0.0082% |
| 1989 | 26.19万人 (261,905) | 0.0083% |
| 1988 | 25.99万人 (259,906) | 0.0084% |
| 1987 | 25.83万人 (258,275) | 0.0085% |
| 1986 | 25.65万人 (256,509) | 0.0086% |
| 1985 | 25.49万人 (254,937) | 0.0087% |
| 1984 | 25.35万人 (253,474) | 0.0089% |
| 1983 | 25.18万人 (251,754) | 0.0090% |
| 1982 | 25.0万人 (249,958) | 0.0092% |
| 1981 | 24.81万人 (248,131) | 0.0093% |
| 1980 | 24.62万人 (246,174) | 0.0095% |
| 1979 | 24.38万人 (243,791) | 0.0096% |
| 1978 | 24.21万人 (242,128) | 0.0097% |
| 1977 | 24.09万人 (240,908) | 0.0099% |
| 1976 | 23.98万人 (239,782) | 0.0100% |
| 1975 | 23.78万人 (237,823) | 0.0102% |
| 1974 | 23.41万人 (234,112) | 0.0102% |
| 1973 | 23.01万人 (230,087) | 0.0103% |
| 1972 | 22.68万人 (226,758) | 0.0103% |
| 1971 | 22.35万人 (223,516) | 0.0104% |
| 1970 | 22.13万人 (221,271) | 0.0105% |
| 1969 | 22.03万人 (220,260) | 0.0107% |
| 1968 | 21.95万人 (219,531) | 0.0109% |
| 1967 | 21.96万人 (219,608) | 0.0112% |
| 1966 | 21.98万人 (219,808) | 0.0114% |
| 1965 | 21.94万人 (219,408) | 0.0116% |
| 1964 | 21.77万人 (217,745) | 0.0117% |
| 1963 | 21.63万人 (216,346) | 0.0119% |
| 1962 | 21.53万人 (215,313) | 0.0120% |
| 1961 | 21.4万人 (214,011) | 0.0121% |
| 1960 | 21.35万人 (213,480) | 0.0122% |
| 1959 | 21.32万人 (213,153) | 0.0124% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



