南苏丹劳动力人口_南苏丹历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:南苏丹 浏览:
南苏丹历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——南苏丹历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 南苏丹 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 6.01百万人 (6,012,762) | 0.1212% |
| 2017 | 5.95百万人 (5,949,354) | 0.1211% |
| 2016 | 5.88百万人 (5,882,413) | 0.1210% |
| 2015 | 5.8百万人 (5,797,445) | 0.1205% |
| 2014 | 5.68百万人 (5,678,759) | 0.1194% |
| 2013 | 5.55百万人 (5,545,829) | 0.1180% |
| 2012 | 5.4百万人 (5,396,987) | 0.1163% |
| 2011 | 5.23百万人 (5,232,808) | 0.1142% |
| 2010 | 5.05百万人 (5,053,888) | 0.1116% |
| 2009 | 4.84百万人 (4,836,892) | 0.1083% |
| 2008 | 4.61百万人 (4,609,650) | 0.1047% |
| 2007 | 4.38百万人 (4,379,904) | 0.1010% |
| 2006 | 4.16百万人 (4,159,345) | 0.0974% |
| 2005 | 3.96百万人 (3,958,372) | 0.0942% |
| 2004 | 3.78百万人 (3,779,235) | 0.0915% |
| 2003 | 3.62百万人 (3,621,908) | 0.0893% |
| 2002 | 3.48百万人 (3,482,689) | 0.0874% |
| 2001 | 3.35百万人 (3,353,990) | 0.0857% |
| 2000 | 3.23百万人 (3,229,681) | 0.0839% |
| 1999 | 3.09百万人 (3,091,614) | 0.0818% |
| 1998 | 2.96百万人 (2,955,072) | 0.0796% |
| 1997 | 2.83百万人 (2,831,282) | 0.0776% |
| 1996 | 2.74百万人 (2,738,060) | 0.0764% |
| 1995 | 2.69百万人 (2,690,851) | 0.0764% |
| 1994 | 2.7百万人 (2,695,004) | 0.0780% |
| 1993 | 2.73百万人 (2,732,693) | 0.0805% |
| 1992 | 2.79百万人 (2,793,010) | 0.0838% |
| 1991 | 2.86百万人 (2,856,695) | 0.0872% |
| 1990 | 2.91百万人 (2,906,927) | 0.0903% |
| 1989 | 2.91百万人 (2,908,759) | 0.0922% |
| 1988 | 2.9百万人 (2,895,167) | 0.0936% |
| 1987 | 2.87百万人 (2,866,316) | 0.0945% |
| 1986 | 2.83百万人 (2,825,068) | 0.0950% |
| 1985 | 2.77百万人 (2,774,609) | 0.0952% |
| 1984 | 2.7百万人 (2,700,774) | 0.0947% |
| 1983 | 2.62百万人 (2,619,811) | 0.0939% |
| 1982 | 2.54百万人 (2,536,063) | 0.0930% |
| 1981 | 2.46百万人 (2,456,443) | 0.0922% |
| 1980 | 2.39百万人 (2,386,467) | 0.0916% |
| 1979 | 2.31百万人 (2,314,552) | 0.0909% |
| 1978 | 2.25百万人 (2,251,437) | 0.0904% |
| 1977 | 2.2百万人 (2,196,425) | 0.0902% |
| 1976 | 2.15百万人 (2,147,384) | 0.0900% |
| 1975 | 2.1百万人 (2,102,909) | 0.0899% |
| 1974 | 2.05百万人 (2,051,185) | 0.0896% |
| 1973 | 2.0百万人 (2,003,115) | 0.0894% |
| 1972 | 1.96百万人 (1,959,552) | 0.0893% |
| 1971 | 1.92百万人 (1,922,001) | 0.0894% |
| 1970 | 1.89百万人 (1,891,401) | 0.0899% |
| 1969 | 1.85百万人 (1,854,210) | 0.0901% |
| 1968 | 1.82百万人 (1,822,146) | 0.0906% |
| 1967 | 1.79百万人 (1,794,047) | 0.0911% |
| 1966 | 1.77百万人 (1,767,684) | 0.0916% |
| 1965 | 1.74百万人 (1,742,099) | 0.0920% |
| 1964 | 1.71百万人 (1,707,440) | 0.0920% |
| 1963 | 1.67百万人 (1,671,838) | 0.0917% |
| 1962 | 1.64百万人 (1,637,096) | 0.0913% |
| 1961 | 1.61百万人 (1,606,958) | 0.0908% |
| 1960 | 1.58百万人 (1,584,070) | 0.0903% |
| 1959 | 1.61百万人 (1,606,266) | 0.0932% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



