危地马拉老年人口数量_危地马拉65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:危地马拉 浏览:
危地马拉历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——危地马拉历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 危地马拉 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 83.0万人 (829,977) | 0.1232% |
| 2017 | 79.44万人 (794,379) | 0.1224% |
| 2016 | 76.15万人 (761,536) | 0.1217% |
| 2015 | 73.25万人 (732,549) | 0.1214% |
| 2014 | 70.62万人 (706,239) | 0.1209% |
| 2013 | 68.4万人 (684,016) | 0.1207% |
| 2012 | 66.48万人 (664,762) | 0.1206% |
| 2011 | 64.65万人 (646,456) | 0.1204% |
| 2010 | 62.77万人 (627,717) | 0.1199% |
| 2009 | 61.08万人 (610,822) | 0.1192% |
| 2008 | 59.4万人 (593,951) | 0.1183% |
| 2007 | 57.72万人 (577,177) | 0.1172% |
| 2006 | 56.1万人 (560,954) | 0.1161% |
| 2005 | 54.55万人 (545,530) | 0.1155% |
| 2004 | 52.93万人 (529,265) | 0.1143% |
| 2003 | 51.33万人 (513,251) | 0.1134% |
| 2002 | 49.73万人 (497,257) | 0.1125% |
| 2001 | 48.09万人 (480,947) | 0.1116% |
| 2000 | 46.42万人 (464,165) | 0.1105% |
| 1999 | 44.87万人 (448,715) | 0.1093% |
| 1998 | 43.27万人 (432,719) | 0.1078% |
| 1997 | 41.63万人 (416,295) | 0.1061% |
| 1996 | 39.98万人 (399,818) | 0.1045% |
| 1995 | 38.36万人 (383,554) | 0.1030% |
| 1994 | 36.94万人 (369,444) | 0.1017% |
| 1993 | 35.52万人 (355,170) | 0.1004% |
| 1992 | 34.07万人 (340,717) | 0.0990% |
| 1991 | 32.61万人 (326,064) | 0.0974% |
| 1990 | 31.13万人 (311,290) | 0.0957% |
| 1989 | 29.92万人 (299,176) | 0.0944% |
| 1988 | 28.74万人 (287,427) | 0.0930% |
| 1987 | 27.61万人 (276,055) | 0.0916% |
| 1986 | 26.51万人 (265,124) | 0.0901% |
| 1985 | 25.47万人 (254,687) | 0.0886% |
| 1984 | 24.62万人 (246,223) | 0.0873% |
| 1983 | 23.84万人 (238,381) | 0.0860% |
| 1982 | 23.09万人 (230,939) | 0.0847% |
| 1981 | 22.36万人 (223,623) | 0.0836% |
| 1980 | 21.63万人 (216,270) | 0.0828% |
| 1979 | 21.02万人 (210,233) | 0.0824% |
| 1978 | 20.41万人 (204,066) | 0.0821% |
| 1977 | 19.77万人 (197,748) | 0.0819% |
| 1976 | 19.14万人 (191,373) | 0.0818% |
| 1975 | 18.51万人 (185,082) | 0.0817% |
| 1974 | 18.03万人 (180,305) | 0.0818% |
| 1973 | 17.57万人 (175,704) | 0.0820% |
| 1972 | 17.11万人 (171,072) | 0.0822% |
| 1971 | 16.61万人 (166,139) | 0.0823% |
| 1970 | 16.07万人 (160,727) | 0.0823% |
| 1969 | 15.6万人 (155,954) | 0.0822% |
| 1968 | 15.07万人 (150,664) | 0.0817% |
| 1967 | 14.5万人 (144,976) | 0.0810% |
| 1966 | 13.92万人 (139,191) | 0.0802% |
| 1965 | 13.35万人 (133,532) | 0.0795% |
| 1964 | 12.88万人 (128,827) | 0.0783% |
| 1963 | 12.43万人 (124,293) | 0.0771% |
| 1962 | 11.99万人 (119,868) | 0.0761% |
| 1961 | 11.54万人 (115,388) | 0.0749% |
| 1960 | 11.08万人 (110,778) | 0.0735% |
| 1959 | 10.72万人 (107,211) | 0.0722% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



