危地马拉女性人口数量_危地马拉历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:危地马拉 浏览:
危地马拉历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——危地马拉历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 危地马拉 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 8.75百万人 (8,754,875) | 0.2326% |
| 2017 | 8.59百万人 (8,588,624) | 0.2307% |
| 2016 | 8.42百万人 (8,422,789) | 0.2288% |
| 2015 | 8.26百万人 (8,257,427) | 0.2269% |
| 2014 | 8.09百万人 (8,092,582) | 0.2250% |
| 2013 | 7.93百万人 (7,928,426) | 0.2231% |
| 2012 | 7.77百万人 (7,765,349) | 0.2211% |
| 2011 | 7.6百万人 (7,603,824) | 0.2191% |
| 2010 | 7.44百万人 (7,444,182) | 0.2170% |
| 2009 | 7.29百万人 (7,286,744) | 0.2149% |
| 2008 | 7.13百万人 (7,131,458) | 0.2129% |
| 2007 | 6.98百万人 (6,977,888) | 0.2109% |
| 2006 | 6.83百万人 (6,825,374) | 0.2088% |
| 2005 | 6.67百万人 (6,673,511) | 0.2066% |
| 2004 | 6.52百万人 (6,522,088) | 0.2044% |
| 2003 | 6.37百万人 (6,371,478) | 0.2022% |
| 2002 | 6.22百万人 (6,222,525) | 0.1999% |
| 2001 | 6.08百万人 (6,076,429) | 0.1977% |
| 2000 | 5.93百万人 (5,934,006) | 0.1955% |
| 1999 | 5.8百万人 (5,795,672) | 0.1935% |
| 1998 | 5.66百万人 (5,661,142) | 0.1915% |
| 1997 | 5.53百万人 (5,529,761) | 0.1897% |
| 1996 | 5.4百万人 (5,400,517) | 0.1879% |
| 1995 | 5.27百万人 (5,272,721) | 0.1861% |
| 1994 | 5.15百万人 (5,146,109) | 0.1844% |
| 1993 | 5.02百万人 (5,020,968) | 0.1826% |
| 1992 | 4.9百万人 (4,897,857) | 0.1809% |
| 1991 | 4.78百万人 (4,777,561) | 0.1792% |
| 1990 | 4.66百万人 (4,660,633) | 0.1777% |
| 1989 | 4.55百万人 (4,547,292) | 0.1764% |
| 1988 | 4.44百万人 (4,437,241) | 0.1751% |
| 1987 | 4.33百万人 (4,329,929) | 0.1738% |
| 1986 | 4.22百万人 (4,224,560) | 0.1726% |
| 1985 | 4.12百万人 (4,120,571) | 0.1713% |
| 1984 | 4.02百万人 (4,017,700) | 0.1699% |
| 1983 | 3.92百万人 (3,916,126) | 0.1685% |
| 1982 | 3.82百万人 (3,816,264) | 0.1671% |
| 1981 | 3.72百万人 (3,718,744) | 0.1657% |
| 1980 | 3.62百万人 (3,623,984) | 0.1643% |
| 1979 | 3.53百万人 (3,532,108) | 0.1629% |
| 1978 | 3.44百万人 (3,442,854) | 0.1616% |
| 1977 | 3.36百万人 (3,355,734) | 0.1602% |
| 1976 | 3.27百万人 (3,270,070) | 0.1588% |
| 1975 | 3.19百万人 (3,185,361) | 0.1575% |
| 1974 | 3.1百万人 (3,101,464) | 0.1561% |
| 1973 | 3.02百万人 (3,018,511) | 0.1549% |
| 1972 | 2.94百万人 (2,936,601) | 0.1536% |
| 1971 | 2.86百万人 (2,855,954) | 0.1524% |
| 1970 | 2.78百万人 (2,776,736) | 0.1513% |
| 1969 | 2.7百万人 (2,698,924) | 0.1501% |
| 1968 | 2.62百万人 (2,622,501) | 0.1489% |
| 1967 | 2.55百万人 (2,547,679) | 0.1475% |
| 1966 | 2.47百万人 (2,474,726) | 0.1462% |
| 1965 | 2.4百万人 (2,403,836) | 0.1450% |
| 1964 | 2.34百万人 (2,335,099) | 0.1437% |
| 1963 | 2.27百万人 (2,268,441) | 0.1424% |
| 1962 | 2.2百万人 (2,203,694) | 0.1412% |
| 1961 | 2.14百万人 (2,140,557) | 0.1395% |
| 1960 | 2.08百万人 (2,078,828) | 0.1373% |
| 1959 | 2.02百万人 (2,018,430) | 0.1363% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



