伊拉克人口数量_伊拉克1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:伊拉克 浏览:
伊拉克历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——伊拉克历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 伊拉克 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.84千万人 (38,433,600) | 0.5061% |
| 2017 | 3.76千万人 (37,552,781) | 0.5000% |
| 2016 | 3.66千万人 (36,610,632) | 0.4930% |
| 2015 | 3.56千万人 (35,572,261) | 0.4846% |
| 2014 | 3.44千万人 (34,411,951) | 0.4743% |
| 2013 | 3.32千万人 (33,157,050) | 0.4624% |
| 2012 | 3.19千万人 (31,890,011) | 0.4500% |
| 2011 | 3.07千万人 (30,725,300) | 0.4387% |
| 2010 | 2.97千万人 (29,741,976) | 0.4296% |
| 2009 | 2.9千万人 (28,973,162) | 0.4235% |
| 2008 | 2.84千万人 (28,385,746) | 0.4200% |
| 2007 | 2.79千万人 (27,911,248) | 0.4181% |
| 2006 | 2.74千万人 (27,448,124) | 0.4163% |
| 2005 | 2.69千万人 (26,922,284) | 0.4134% |
| 2004 | 2.63千万人 (26,313,838) | 0.4091% |
| 2003 | 2.56千万人 (25,644,499) | 0.4037% |
| 2002 | 2.49千万人 (24,931,919) | 0.3974% |
| 2001 | 2.42千万人 (24,208,180) | 0.3908% |
| 2000 | 2.35千万人 (23,497,585) | 0.3843% |
| 1999 | 2.28千万人 (22,802,064) | 0.3778% |
| 1998 | 2.21千万人 (22,114,324) | 0.3714% |
| 1997 | 2.14千万人 (21,439,574) | 0.3650% |
| 1996 | 2.08千万人 (20,783,073) | 0.3589% |
| 1995 | 2.01千万人 (20,149,338) | 0.3530% |
| 1994 | 1.95千万人 (19,539,340) | 0.3475% |
| 1993 | 1.9千万人 (18,955,085) | 0.3422% |
| 1992 | 1.84千万人 (18,402,734) | 0.3375% |
| 1991 | 1.79千万人 (17,889,459) | 0.3332% |
| 1990 | 1.74千万人 (17,419,113) | 0.3298% |
| 1989 | 1.7千万人 (16,994,948) | 0.3274% |
| 1988 | 1.66千万人 (16,612,322) | 0.3256% |
| 1987 | 1.63千万人 (16,257,070) | 0.3243% |
| 1986 | 1.59千万人 (15,909,762) | 0.3230% |
| 1985 | 1.56千万人 (15,555,800) | 0.3214% |
| 1984 | 1.52千万人 (15,190,393) | 0.3193% |
| 1983 | 1.48千万人 (14,815,656) | 0.3169% |
| 1982 | 1.44千万人 (14,432,468) | 0.3142% |
| 1981 | 1.4千万人 (14,044,117) | 0.3112% |
| 1980 | 1.37千万人 (13,653,354) | 0.3079% |
| 1979 | 1.33千万人 (13,259,113) | 0.3043% |
| 1978 | 1.29千万人 (12,860,680) | 0.3003% |
| 1977 | 1.25千万人 (12,462,070) | 0.2961% |
| 1976 | 1.21千万人 (12,068,676) | 0.2918% |
| 1975 | 1.17千万人 (11,684,590) | 0.2875% |
| 1974 | 1.13千万人 (11,312,062) | 0.2836% |
| 1973 | 1.1千万人 (10,950,888) | 0.2798% |
| 1972 | 1.06千万人 (10,599,668) | 0.2762% |
| 1971 | 1.03千万人 (10,255,850) | 0.2727% |
| 1970 | 9.92百万人 (9,917,983) | 0.2692% |
| 1969 | 9.59百万人 (9,585,576) | 0.2657% |
| 1968 | 9.26百万人 (9,260,682) | 0.2621% |
| 1967 | 8.95百万人 (8,947,404) | 0.2584% |
| 1966 | 8.65百万人 (8,651,162) | 0.2549% |
| 1965 | 8.38百万人 (8,375,790) | 0.2520% |
| 1964 | 8.12百万人 (8,122,197) | 0.2494% |
| 1963 | 7.89百万人 (7,888,913) | 0.2472% |
| 1962 | 7.67百万人 (7,674,220) | 0.2455% |
| 1961 | 7.48百万人 (7,475,350) | 0.2433% |
| 1960 | 7.29百万人 (7,289,760) | 0.2404% |
| 1959 | 7.12百万人 (7,115,511) | 0.2401% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



