比利时有多少儿童_比利时历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:比利时 浏览:
比利时历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——比利时历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 比利时 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.95百万人 (1,949,990) | 0.0996% |
| 2017 | 1.94百万人 (1,937,926) | 0.0995% |
| 2016 | 1.93百万人 (1,928,234) | 0.0996% |
| 2015 | 1.92百万人 (1,917,082) | 0.0997% |
| 2014 | 1.9百万人 (1,902,944) | 0.0995% |
| 2013 | 1.89百万人 (1,892,011) | 0.0995% |
| 2012 | 1.88百万人 (1,881,300) | 0.0995% |
| 2011 | 1.87百万人 (1,867,534) | 0.0993% |
| 2010 | 1.84百万人 (1,839,474) | 0.0984% |
| 2009 | 1.83百万人 (1,826,821) | 0.0982% |
| 2008 | 1.82百万人 (1,817,723) | 0.0982% |
| 2007 | 1.81百万人 (1,810,116) | 0.0982% |
| 2006 | 1.8百万人 (1,803,471) | 0.0982% |
| 2005 | 1.8百万人 (1,797,090) | 0.0980% |
| 2004 | 1.79百万人 (1,794,736) | 0.0978% |
| 2003 | 1.79百万人 (1,793,534) | 0.0975% |
| 2002 | 1.79百万人 (1,792,686) | 0.0972% |
| 2001 | 1.79百万人 (1,793,891) | 0.0971% |
| 2000 | 1.8百万人 (1,800,715) | 0.0977% |
| 1999 | 1.8百万人 (1,803,235) | 0.0978% |
| 1998 | 1.81百万人 (1,808,163) | 0.0984% |
| 1997 | 1.81百万人 (1,813,600) | 0.0992% |
| 1996 | 1.82百万人 (1,815,393) | 0.0998% |
| 1995 | 1.81百万人 (1,813,396) | 0.1001% |
| 1994 | 1.81百万人 (1,809,334) | 0.1005% |
| 1993 | 1.8百万人 (1,800,753) | 0.1008% |
| 1992 | 1.79百万人 (1,791,023) | 0.1010% |
| 1991 | 1.79百万人 (1,785,479) | 0.1016% |
| 1990 | 1.79百万人 (1,786,760) | 0.1030% |
| 1989 | 1.79百万人 (1,788,982) | 0.1043% |
| 1988 | 1.8百万人 (1,795,317) | 0.1058% |
| 1987 | 1.81百万人 (1,806,380) | 0.1078% |
| 1986 | 1.82百万人 (1,822,790) | 0.1101% |
| 1985 | 1.84百万人 (1,839,379) | 0.1125% |
| 1984 | 1.86百万人 (1,862,681) | 0.1149% |
| 1983 | 1.89百万人 (1,887,639) | 0.1175% |
| 1982 | 1.92百万人 (1,915,000) | 0.1203% |
| 1981 | 1.95百万人 (1,947,635) | 0.1234% |
| 1980 | 1.99百万人 (1,985,822) | 0.1268% |
| 1979 | 2.02百万人 (2,023,102) | 0.1302% |
| 1978 | 2.06百万人 (2,064,865) | 0.1339% |
| 1977 | 2.11百万人 (2,107,896) | 0.1378% |
| 1976 | 2.15百万人 (2,146,830) | 0.1418% |
| 1975 | 2.18百万人 (2,178,235) | 0.1455% |
| 1974 | 2.21百万人 (2,206,840) | 0.1493% |
| 1973 | 2.23百万人 (2,228,512) | 0.1530% |
| 1972 | 2.24百万人 (2,244,711) | 0.1566% |
| 1971 | 2.26百万人 (2,256,954) | 0.1602% |
| 1970 | 2.27百万人 (2,274,388) | 0.1645% |
| 1969 | 2.28百万人 (2,284,219) | 0.1681% |
| 1968 | 2.29百万人 (2,286,057) | 0.1711% |
| 1967 | 2.28百万人 (2,282,094) | 0.1737% |
| 1966 | 2.27百万人 (2,271,761) | 0.1762% |
| 1965 | 2.26百万人 (2,255,517) | 0.1791% |
| 1964 | 2.24百万人 (2,235,830) | 0.1812% |
| 1963 | 2.22百万人 (2,217,487) | 0.1840% |
| 1962 | 2.2百万人 (2,201,944) | 0.1876% |
| 1961 | 2.18百万人 (2,183,767) | 0.1904% |
| 1960 | 2.15百万人 (2,152,022) | 0.1910% |
| 1959 | 2.12百万人 (2,117,588) | 0.1943% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



