比利时老年人口数量_比利时65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:比利时 浏览:
比利时历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——比利时历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 比利时 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.15百万人 (2,148,165) | 0.3189% |
| 2017 | 2.11百万人 (2,113,968) | 0.3257% |
| 2016 | 2.08百万人 (2,081,793) | 0.3328% |
| 2015 | 2.05百万人 (2,045,400) | 0.3390% |
| 2014 | 2.02百万人 (2,015,071) | 0.3449% |
| 2013 | 1.98百万人 (1,984,942) | 0.3502% |
| 2012 | 1.95百万人 (1,954,045) | 0.3545% |
| 2011 | 1.92百万人 (1,924,385) | 0.3585% |
| 2010 | 1.89百万人 (1,888,644) | 0.3607% |
| 2009 | 1.86百万人 (1,864,031) | 0.3638% |
| 2008 | 1.85百万人 (1,848,809) | 0.3681% |
| 2007 | 1.84百万人 (1,837,725) | 0.3730% |
| 2006 | 1.83百万人 (1,826,377) | 0.3782% |
| 2005 | 1.81百万人 (1,811,864) | 0.3835% |
| 2004 | 1.8百万人 (1,798,968) | 0.3885% |
| 2003 | 1.79百万人 (1,785,372) | 0.3943% |
| 2002 | 1.77百万人 (1,769,109) | 0.4004% |
| 2001 | 1.75百万人 (1,749,584) | 0.4061% |
| 2000 | 1.73百万人 (1,729,026) | 0.4115% |
| 1999 | 1.71百万人 (1,709,963) | 0.4165% |
| 1998 | 1.69百万人 (1,688,391) | 0.4206% |
| 1997 | 1.66百万人 (1,664,882) | 0.4243% |
| 1996 | 1.64百万人 (1,639,761) | 0.4284% |
| 1995 | 1.61百万人 (1,614,690) | 0.4337% |
| 1994 | 1.6百万人 (1,595,483) | 0.4391% |
| 1993 | 1.58百万人 (1,575,186) | 0.4451% |
| 1992 | 1.55百万人 (1,552,481) | 0.4510% |
| 1991 | 1.53百万人 (1,525,771) | 0.4560% |
| 1990 | 1.49百万人 (1,494,260) | 0.4594% |
| 1989 | 1.47百万人 (1,466,699) | 0.4627% |
| 1988 | 1.43百万人 (1,432,671) | 0.4635% |
| 1987 | 1.4百万人 (1,397,817) | 0.4637% |
| 1986 | 1.37百万人 (1,371,757) | 0.4662% |
| 1985 | 1.36百万人 (1,356,466) | 0.4721% |
| 1984 | 1.36百万人 (1,360,100) | 0.4824% |
| 1983 | 1.38百万人 (1,376,154) | 0.4964% |
| 1982 | 1.4百万人 (1,398,551) | 0.5131% |
| 1981 | 1.42百万人 (1,417,155) | 0.5301% |
| 1980 | 1.42百万人 (1,424,173) | 0.5453% |
| 1979 | 1.43百万人 (1,430,449) | 0.5604% |
| 1978 | 1.43百万人 (1,425,885) | 0.5737% |
| 1977 | 1.41百万人 (1,412,507) | 0.5853% |
| 1976 | 1.4百万人 (1,395,158) | 0.5964% |
| 1975 | 1.38百万人 (1,376,738) | 0.6075% |
| 1974 | 1.36百万人 (1,364,950) | 0.6190% |
| 1973 | 1.35百万人 (1,351,928) | 0.6308% |
| 1972 | 1.34百万人 (1,337,300) | 0.6423% |
| 1971 | 1.32百万人 (1,318,383) | 0.6532% |
| 1970 | 1.3百万人 (1,297,673) | 0.6647% |
| 1969 | 1.28百万人 (1,284,567) | 0.6768% |
| 1968 | 1.27百万人 (1,266,569) | 0.6872% |
| 1967 | 1.25百万人 (1,245,060) | 0.6959% |
| 1966 | 1.22百万人 (1,220,249) | 0.7033% |
| 1965 | 1.19百万人 (1,193,354) | 0.7102% |
| 1964 | 1.17百万人 (1,169,183) | 0.7103% |
| 1963 | 1.14百万人 (1,144,592) | 0.7102% |
| 1962 | 1.12百万人 (1,122,246) | 0.7122% |
| 1961 | 1.1百万人 (1,104,082) | 0.7164% |
| 1960 | 1.09百万人 (1,086,878) | 0.7216% |
| 1959 | 1.07百万人 (1,071,385) | 0.7211% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



