冈比亚有多少儿童_冈比亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:冈比亚 浏览:
冈比亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——冈比亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 冈比亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.01百万人 (1,009,373) | 0.0515% |
| 2017 | 98.24万人 (982,433) | 0.0505% |
| 2016 | 95.54万人 (955,365) | 0.0494% |
| 2015 | 92.83万人 (928,286) | 0.0483% |
| 2014 | 90.37万人 (903,671) | 0.0473% |
| 2013 | 87.95万人 (879,475) | 0.0462% |
| 2012 | 85.57万人 (855,748) | 0.0453% |
| 2011 | 83.25万人 (832,480) | 0.0443% |
| 2010 | 80.95万人 (809,544) | 0.0433% |
| 2009 | 79.02万人 (790,174) | 0.0425% |
| 2008 | 77.16万人 (771,628) | 0.0417% |
| 2007 | 75.33万人 (753,336) | 0.0409% |
| 2006 | 73.46万人 (734,611) | 0.0400% |
| 2005 | 71.51万人 (715,075) | 0.0390% |
| 2004 | 69.7万人 (697,021) | 0.0380% |
| 2003 | 67.83万人 (678,260) | 0.0369% |
| 2002 | 65.9万人 (658,994) | 0.0357% |
| 2001 | 63.96万人 (639,597) | 0.0346% |
| 2000 | 62.03万人 (620,270) | 0.0336% |
| 1999 | 60.02万人 (600,209) | 0.0326% |
| 1998 | 57.99万人 (579,941) | 0.0316% |
| 1997 | 55.95万人 (559,490) | 0.0306% |
| 1996 | 53.88万人 (538,797) | 0.0296% |
| 1995 | 51.76万人 (517,627) | 0.0286% |
| 1994 | 49.88万人 (498,822) | 0.0277% |
| 1993 | 48.02万人 (480,211) | 0.0269% |
| 1992 | 46.13万人 (461,257) | 0.0260% |
| 1991 | 44.1万人 (441,009) | 0.0251% |
| 1990 | 41.88万人 (418,848) | 0.0241% |
| 1989 | 40.23万人 (402,349) | 0.0235% |
| 1988 | 38.42万人 (384,211) | 0.0227% |
| 1987 | 36.56万人 (365,638) | 0.0218% |
| 1986 | 34.83万人 (348,266) | 0.0210% |
| 1985 | 33.28万人 (332,848) | 0.0204% |
| 1984 | 31.9万人 (318,963) | 0.0197% |
| 1983 | 30.76万人 (307,609) | 0.0191% |
| 1982 | 29.79万人 (297,851) | 0.0187% |
| 1981 | 28.82万人 (288,197) | 0.0183% |
| 1980 | 27.76万人 (277,575) | 0.0177% |
| 1979 | 26.87万人 (268,666) | 0.0173% |
| 1978 | 25.94万人 (259,360) | 0.0168% |
| 1977 | 24.99万人 (249,857) | 0.0163% |
| 1976 | 24.05万人 (240,538) | 0.0159% |
| 1975 | 23.16万人 (231,550) | 0.0155% |
| 1974 | 22.4万人 (223,952) | 0.0151% |
| 1973 | 21.68万人 (216,806) | 0.0149% |
| 1972 | 21.0万人 (209,950) | 0.0146% |
| 1971 | 20.31万人 (203,067) | 0.0144% |
| 1970 | 19.59万人 (195,874) | 0.0142% |
| 1969 | 19.02万人 (190,224) | 0.0140% |
| 1968 | 18.46万人 (184,589) | 0.0138% |
| 1967 | 17.91万人 (179,080) | 0.0136% |
| 1966 | 17.39万人 (173,873) | 0.0135% |
| 1965 | 16.89万人 (168,946) | 0.0134% |
| 1964 | 16.59万人 (165,892) | 0.0134% |
| 1963 | 16.33万人 (163,331) | 0.0136% |
| 1962 | 16.09万人 (160,947) | 0.0137% |
| 1961 | 15.83万人 (158,285) | 0.0138% |
| 1960 | 15.5万人 (154,999) | 0.0138% |
| 1959 | 13.89万人 (138,914) | 0.0127% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



