科摩罗有多少儿童_科摩罗历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:科摩罗 浏览:
科摩罗历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——科摩罗历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 科摩罗 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 32.91万人 (329,087) | 0.0168% |
| 2017 | 32.37万人 (323,705) | 0.0166% |
| 2016 | 31.81万人 (318,051) | 0.0164% |
| 2015 | 31.21万人 (312,073) | 0.0162% |
| 2014 | 30.64万人 (306,376) | 0.0160% |
| 2013 | 30.05万人 (300,542) | 0.0158% |
| 2012 | 29.47万人 (294,662) | 0.0156% |
| 2011 | 28.88万人 (288,827) | 0.0154% |
| 2010 | 28.31万人 (283,078) | 0.0151% |
| 2009 | 27.79万人 (277,858) | 0.0149% |
| 2008 | 27.28万人 (272,792) | 0.0147% |
| 2007 | 26.79万人 (267,883) | 0.0145% |
| 2006 | 26.31万人 (263,138) | 0.0143% |
| 2005 | 25.85万人 (258,535) | 0.0141% |
| 2004 | 25.45万人 (254,454) | 0.0139% |
| 2003 | 25.05万人 (250,550) | 0.0136% |
| 2002 | 24.67万人 (246,699) | 0.0134% |
| 2001 | 24.27万人 (242,727) | 0.0131% |
| 2000 | 23.85万人 (238,510) | 0.0129% |
| 1999 | 23.45万人 (234,525) | 0.0127% |
| 1998 | 23.03万人 (230,294) | 0.0125% |
| 1997 | 22.58万人 (225,803) | 0.0124% |
| 1996 | 22.11万人 (221,083) | 0.0122% |
| 1995 | 21.62万人 (216,156) | 0.0119% |
| 1994 | 21.12万人 (211,168) | 0.0117% |
| 1993 | 20.59万人 (205,909) | 0.0115% |
| 1992 | 20.04万人 (200,437) | 0.0113% |
| 1991 | 19.48万人 (194,822) | 0.0111% |
| 1990 | 18.91万人 (189,109) | 0.0109% |
| 1989 | 18.36万人 (183,577) | 0.0107% |
| 1988 | 17.81万人 (178,052) | 0.0105% |
| 1987 | 17.26万人 (172,558) | 0.0103% |
| 1986 | 16.71万人 (167,083) | 0.0101% |
| 1985 | 16.16万人 (161,586) | 0.0099% |
| 1984 | 15.68万人 (156,771) | 0.0097% |
| 1983 | 15.21万人 (152,119) | 0.0095% |
| 1982 | 14.75万人 (147,500) | 0.0093% |
| 1981 | 14.28万人 (142,776) | 0.0090% |
| 1980 | 13.79万人 (137,878) | 0.0088% |
| 1979 | 13.32万人 (133,211) | 0.0086% |
| 1978 | 12.83万人 (128,288) | 0.0083% |
| 1977 | 12.34万人 (123,392) | 0.0081% |
| 1976 | 11.88万人 (118,839) | 0.0078% |
| 1975 | 11.48万人 (114,797) | 0.0077% |
| 1974 | 11.16万人 (111,624) | 0.0076% |
| 1973 | 10.91万人 (109,105) | 0.0075% |
| 1972 | 10.7万人 (106,976) | 0.0075% |
| 1971 | 10.49万人 (104,890) | 0.0074% |
| 1970 | 10.26万人 (102,617) | 0.0074% |
| 1969 | 10.05万人 (100,484) | 0.0074% |
| 1968 | 9.82万人 (98,225) | 0.0074% |
| 1967 | 9.59万人 (95,852) | 0.0073% |
| 1966 | 9.34万人 (93,389) | 0.0072% |
| 1965 | 9.08万人 (90,849) | 0.0072% |
| 1964 | 8.85万人 (88,536) | 0.0072% |
| 1963 | 8.61万人 (86,146) | 0.0071% |
| 1962 | 8.37万人 (83,705) | 0.0071% |
| 1961 | 8.13万人 (81,299) | 0.0071% |
| 1960 | 7.9万人 (78,957) | 0.0070% |
| 1959 | 7.69万人 (76,867) | 0.0071% |



