马里女性人口数量_马里历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:马里 浏览:
马里历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——马里历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 马里 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9.53百万人 (9,527,589) | 0.2531% |
| 2017 | 9.25百万人 (9,249,013) | 0.2484% |
| 2016 | 8.98百万人 (8,979,106) | 0.2439% |
| 2015 | 8.72百万人 (8,718,650) | 0.2396% |
| 2014 | 8.47百万人 (8,468,389) | 0.2355% |
| 2013 | 8.23百万人 (8,227,531) | 0.2315% |
| 2012 | 7.99百万人 (7,993,446) | 0.2276% |
| 2011 | 7.76百万人 (7,762,520) | 0.2236% |
| 2010 | 7.53百万人 (7,532,330) | 0.2195% |
| 2009 | 7.3百万人 (7,301,856) | 0.2154% |
| 2008 | 7.07百万人 (7,072,302) | 0.2111% |
| 2007 | 6.85百万人 (6,846,131) | 0.2069% |
| 2006 | 6.63百万人 (6,626,930) | 0.2027% |
| 2005 | 6.42百万人 (6,417,398) | 0.1987% |
| 2004 | 6.22百万人 (6,218,010) | 0.1949% |
| 2003 | 6.03百万人 (6,028,199) | 0.1913% |
| 2002 | 5.85百万人 (5,848,242) | 0.1879% |
| 2001 | 5.68百万人 (5,678,219) | 0.1847% |
| 2000 | 5.52百万人 (5,518,016) | 0.1818% |
| 1999 | 5.37百万人 (5,368,283) | 0.1792% |
| 1998 | 5.23百万人 (5,228,721) | 0.1769% |
| 1997 | 5.1百万人 (5,096,980) | 0.1749% |
| 1996 | 4.97百万人 (4,969,854) | 0.1729% |
| 1995 | 4.85百万人 (4,845,186) | 0.1710% |
| 1994 | 4.72百万人 (4,721,304) | 0.1692% |
| 1993 | 4.6百万人 (4,599,026) | 0.1673% |
| 1992 | 4.48百万人 (4,481,638) | 0.1655% |
| 1991 | 4.37百万人 (4,373,876) | 0.1641% |
| 1990 | 4.28百万人 (4,278,782) | 0.1631% |
| 1989 | 4.2百万人 (4,197,767) | 0.1628% |
| 1988 | 4.13百万人 (4,128,684) | 0.1629% |
| 1987 | 4.07百万人 (4,066,746) | 0.1632% |
| 1986 | 4.01百万人 (4,005,207) | 0.1636% |
| 1985 | 3.94百万人 (3,939,267) | 0.1637% |
| 1984 | 3.87百万人 (3,867,065) | 0.1635% |
| 1983 | 3.79百万人 (3,790,010) | 0.1630% |
| 1982 | 3.71百万人 (3,710,538) | 0.1624% |
| 1981 | 3.63百万人 (3,632,561) | 0.1619% |
| 1980 | 3.56百万人 (3,558,894) | 0.1614% |
| 1979 | 3.49百万人 (3,490,178) | 0.1610% |
| 1978 | 3.43百万人 (3,425,377) | 0.1608% |
| 1977 | 3.36百万人 (3,363,697) | 0.1606% |
| 1976 | 3.3百万人 (3,303,789) | 0.1605% |
| 1975 | 3.24百万人 (3,244,736) | 0.1604% |
| 1974 | 3.19百万人 (3,186,296) | 0.1604% |
| 1973 | 3.13百万人 (3,128,966) | 0.1605% |
| 1972 | 3.07百万人 (3,073,439) | 0.1608% |
| 1971 | 3.02百万人 (3,020,679) | 0.1612% |
| 1970 | 2.97百万人 (2,971,369) | 0.1619% |
| 1969 | 2.93百万人 (2,925,671) | 0.1627% |
| 1968 | 2.88百万人 (2,883,222) | 0.1637% |
| 1967 | 2.84百万人 (2,843,503) | 0.1646% |
| 1966 | 2.81百万人 (2,805,777) | 0.1657% |
| 1965 | 2.77百万人 (2,769,419) | 0.1670% |
| 1964 | 2.73百万人 (2,734,263) | 0.1682% |
| 1963 | 2.7百万人 (2,700,297) | 0.1695% |
| 1962 | 2.67百万人 (2,667,240) | 0.1709% |
| 1961 | 2.63百万人 (2,634,839) | 0.1717% |
| 1960 | 2.6百万人 (2,602,871) | 0.1719% |
| 1959 | 2.57百万人 (2,571,210) | 0.1736% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



