安哥拉女性人口数量_安哥拉历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:安哥拉 浏览:
安哥拉历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——安哥拉历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 安哥拉 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.56千万人 (15,568,315) | 0.4136% | 
| 2017 | 1.51千万人 (15,067,439) | 0.4047% | 
| 2016 | 1.46千万人 (14,576,128) | 0.3960% | 
| 2015 | 1.41千万人 (14,093,137) | 0.3873% | 
| 2014 | 1.36千万人 (13,618,288) | 0.3787% | 
| 2013 | 1.32千万人 (13,151,982) | 0.3700% | 
| 2012 | 1.27千万人 (12,694,376) | 0.3614% | 
| 2011 | 1.22千万人 (12,245,837) | 0.3528% | 
| 2010 | 1.18千万人 (11,806,969) | 0.3441% | 
| 2009 | 1.14千万人 (11,377,268) | 0.3356% | 
| 2008 | 1.1千万人 (10,957,505) | 0.3271% | 
| 2007 | 1.06千万人 (10,551,022) | 0.3188% | 
| 2006 | 1.02千万人 (10,162,223) | 0.3108% | 
| 2005 | 9.79百万人 (9,794,133) | 0.3032% | 
| 2004 | 9.45百万人 (9,447,890) | 0.2961% | 
| 2003 | 9.12百万人 (9,122,236) | 0.2895% | 
| 2002 | 8.81百万人 (8,814,754) | 0.2832% | 
| 2001 | 8.52百万人 (8,521,795) | 0.2772% | 
| 2000 | 8.24百万人 (8,240,456) | 0.2715% | 
| 1999 | 7.97百万人 (7,969,815) | 0.2661% | 
| 1998 | 7.71百万人 (7,709,858) | 0.2609% | 
| 1997 | 7.46百万人 (7,459,617) | 0.2559% | 
| 1996 | 7.22百万人 (7,218,185) | 0.2512% | 
| 1995 | 6.98百万人 (6,984,739) | 0.2466% | 
| 1994 | 6.76百万人 (6,758,620) | 0.2422% | 
| 1993 | 6.54百万人 (6,539,145) | 0.2378% | 
| 1992 | 6.33百万人 (6,325,397) | 0.2336% | 
| 1991 | 6.12百万人 (6,116,458) | 0.2294% | 
| 1990 | 5.91百万人 (5,911,638) | 0.2254% | 
| 1989 | 5.71百万人 (5,710,433) | 0.2215% | 
| 1988 | 5.51百万人 (5,512,806) | 0.2175% | 
| 1987 | 5.32百万人 (5,319,220) | 0.2135% | 
| 1986 | 5.13百万人 (5,130,465) | 0.2096% | 
| 1985 | 4.95百万人 (4,947,171) | 0.2056% | 
| 1984 | 4.77百万人 (4,769,227) | 0.2017% | 
| 1983 | 4.6百万人 (4,596,502) | 0.1977% | 
| 1982 | 4.43百万人 (4,429,523) | 0.1939% | 
| 1981 | 4.27百万人 (4,268,943) | 0.1902% | 
| 1980 | 4.12百万人 (4,115,191) | 0.1866% | 
| 1979 | 3.97百万人 (3,969,805) | 0.1831% | 
| 1978 | 3.83百万人 (3,832,757) | 0.1799% | 
| 1977 | 3.7百万人 (3,700,911) | 0.1767% | 
| 1976 | 3.57百万人 (3,569,882) | 0.1734% | 
| 1975 | 3.44百万人 (3,437,423) | 0.1699% | 
| 1974 | 3.3百万人 (3,300,084) | 0.1661% | 
| 1973 | 3.16百万人 (3,160,896) | 0.1622% | 
| 1972 | 3.03百万人 (3,030,666) | 0.1585% | 
| 1971 | 2.92百万人 (2,924,180) | 0.1560% | 
| 1970 | 2.85百万人 (2,851,562) | 0.1553% | 
| 1969 | 2.82百万人 (2,817,065) | 0.1566% | 
| 1968 | 2.82百万人 (2,815,633) | 0.1598% | 
| 1967 | 2.83百万人 (2,833,450) | 0.1641% | 
| 1966 | 2.85百万人 (2,851,076) | 0.1684% | 
| 1965 | 2.85百万人 (2,854,423) | 0.1721% | 
| 1964 | 2.84百万人 (2,838,112) | 0.1746% | 
| 1963 | 2.81百万人 (2,805,997) | 0.1761% | 
| 1962 | 2.76百万人 (2,764,438) | 0.1771% | 
| 1961 | 2.72百万人 (2,723,766) | 0.1775% | 
| 1960 | 2.69百万人 (2,691,226) | 0.1777% | 
| 1959 | 2.85百万人 (2,846,372) | 0.1922% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



