布基纳法索女性人口数量_布基纳法索历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:布基纳法索 浏览:
布基纳法索历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——布基纳法索历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 布基纳法索 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9.89百万人 (9,894,627) | 0.2629% |
| 2017 | 9.62百万人 (9,621,412) | 0.2584% |
| 2016 | 9.35百万人 (9,353,849) | 0.2541% |
| 2015 | 9.09百万人 (9,091,848) | 0.2499% |
| 2014 | 8.84百万人 (8,835,392) | 0.2457% |
| 2013 | 8.58百万人 (8,584,570) | 0.2415% |
| 2012 | 8.34百万人 (8,339,520) | 0.2374% |
| 2011 | 8.1百万人 (8,100,459) | 0.2334% |
| 2010 | 7.87百万人 (7,867,595) | 0.2293% |
| 2009 | 7.64百万人 (7,640,862) | 0.2254% |
| 2008 | 7.42百万人 (7,420,314) | 0.2215% |
| 2007 | 7.21百万人 (7,206,339) | 0.2178% |
| 2006 | 7.0百万人 (6,999,447) | 0.2141% |
| 2005 | 6.8百万人 (6,799,929) | 0.2105% |
| 2004 | 6.61百万人 (6,607,935) | 0.2071% |
| 2003 | 6.42百万人 (6,423,208) | 0.2038% |
| 2002 | 6.25百万人 (6,245,194) | 0.2006% |
| 2001 | 6.07百万人 (6,073,089) | 0.1976% |
| 2000 | 5.91百万人 (5,906,284) | 0.1946% |
| 1999 | 5.74百万人 (5,744,499) | 0.1918% |
| 1998 | 5.59百万人 (5,587,702) | 0.1891% |
| 1997 | 5.44百万人 (5,435,864) | 0.1865% |
| 1996 | 5.29百万人 (5,289,059) | 0.1840% |
| 1995 | 5.15百万人 (5,147,238) | 0.1817% |
| 1994 | 5.01百万人 (5,010,314) | 0.1795% |
| 1993 | 4.88百万人 (4,878,022) | 0.1774% |
| 1992 | 4.75百万人 (4,750,009) | 0.1754% |
| 1991 | 4.63百万人 (4,625,885) | 0.1735% |
| 1990 | 4.51百万人 (4,505,344) | 0.1718% |
| 1989 | 4.39百万人 (4,388,277) | 0.1702% |
| 1988 | 4.27百万人 (4,274,657) | 0.1686% |
| 1987 | 4.16百万人 (4,164,253) | 0.1672% |
| 1986 | 4.06百万人 (4,056,835) | 0.1657% |
| 1985 | 3.95百万人 (3,952,259) | 0.1643% |
| 1984 | 3.85百万人 (3,850,303) | 0.1628% |
| 1983 | 3.75百万人 (3,751,071) | 0.1614% |
| 1982 | 3.66百万人 (3,655,300) | 0.1600% |
| 1981 | 3.56百万人 (3,563,969) | 0.1588% |
| 1980 | 3.48百万人 (3,477,735) | 0.1577% |
| 1979 | 3.4百万人 (3,396,788) | 0.1567% |
| 1978 | 3.32百万人 (3,320,782) | 0.1559% |
| 1977 | 3.25百万人 (3,249,131) | 0.1551% |
| 1976 | 3.18百万人 (3,180,996) | 0.1545% |
| 1975 | 3.12百万人 (3,115,698) | 0.1540% |
| 1974 | 3.05百万人 (3,053,067) | 0.1537% |
| 1973 | 2.99百万人 (2,993,063) | 0.1536% |
| 1972 | 2.94百万人 (2,935,315) | 0.1535% |
| 1971 | 2.88百万人 (2,879,396) | 0.1536% |
| 1970 | 2.82百万人 (2,824,976) | 0.1539% |
| 1969 | 2.77百万人 (2,771,769) | 0.1541% |
| 1968 | 2.72百万人 (2,719,731) | 0.1544% |
| 1967 | 2.67百万人 (2,669,178) | 0.1545% |
| 1966 | 2.62百万人 (2,620,626) | 0.1548% |
| 1965 | 2.57百万人 (2,574,390) | 0.1552% |
| 1964 | 2.53百万人 (2,530,584) | 0.1557% |
| 1963 | 2.49百万人 (2,488,945) | 0.1562% |
| 1962 | 2.45百万人 (2,448,949) | 0.1569% |
| 1961 | 2.41百万人 (2,409,904) | 0.1570% |
| 1960 | 2.37百万人 (2,371,306) | 0.1566% |
| 1959 | 2.33百万人 (2,332,991) | 0.1576% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



