新喀里多尼亚老年人口数量_新喀里多尼亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
新喀里多尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——新喀里多尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 新喀里多尼亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.61万人 (26,060) | 0.0039% |
| 2017 | 2.5万人 (25,040) | 0.0039% |
| 2016 | 2.4万人 (24,031) | 0.0038% |
| 2015 | 2.3万人 (22,984) | 0.0038% |
| 2014 | 2.19万人 (21,913) | 0.0038% |
| 2013 | 2.08万人 (20,830) | 0.0037% |
| 2012 | 1.97万人 (19,733) | 0.0036% |
| 2011 | 1.87万人 (18,695) | 0.0035% |
| 2010 | 1.78万人 (17,760) | 0.0034% |
| 2009 | 1.69万人 (16,897) | 0.0033% |
| 2008 | 1.62万人 (16,153) | 0.0032% |
| 2007 | 1.55万人 (15,462) | 0.0031% |
| 2006 | 1.48万人 (14,802) | 0.0031% |
| 2005 | 1.42万人 (14,160) | 0.0030% |
| 2004 | 1.36万人 (13,621) | 0.0029% |
| 2003 | 1.31万人 (13,124) | 0.0029% |
| 2002 | 1.27万人 (12,655) | 0.0029% |
| 2001 | 1.22万人 (12,215) | 0.0028% |
| 2000 | 1.18万人 (11,827) | 0.0028% |
| 1999 | 1.13万人 (11,293) | 0.0028% |
| 1998 | 1.08万人 (10,793) | 0.0027% |
| 1997 | 1.03万人 (10,306) | 0.0026% |
| 1996 | 9808 | 0.0026% |
| 1995 | 9286 | 0.0025% |
| 1994 | 9155 | 0.0025% |
| 1993 | 8965 | 0.0025% |
| 1992 | 8783 | 0.0026% |
| 1991 | 8608 | 0.0026% |
| 1990 | 8431 | 0.0026% |
| 1989 | 8127 | 0.0026% |
| 1988 | 7861 | 0.0025% |
| 1987 | 7599 | 0.0025% |
| 1986 | 7347 | 0.0025% |
| 1985 | 7114 | 0.0025% |
| 1984 | 6903 | 0.0024% |
| 1983 | 6691 | 0.0024% |
| 1982 | 6478 | 0.0024% |
| 1981 | 6245 | 0.0023% |
| 1980 | 6005 | 0.0023% |
| 1979 | 5908 | 0.0023% |
| 1978 | 5826 | 0.0023% |
| 1977 | 5701 | 0.0024% |
| 1976 | 5549 | 0.0024% |
| 1975 | 5400 | 0.0024% |
| 1974 | 5235 | 0.0024% |
| 1973 | 5007 | 0.0023% |
| 1972 | 4747 | 0.0023% |
| 1971 | 4401 | 0.0022% |
| 1970 | 3995 | 0.0020% |
| 1969 | 3679 | 0.0019% |
| 1968 | 3508 | 0.0019% |
| 1967 | 3410 | 0.0019% |
| 1966 | 3314 | 0.0019% |
| 1965 | 3203 | 0.0019% |
| 1964 | 3149 | 0.0019% |
| 1963 | 3088 | 0.0019% |
| 1962 | 3024 | 0.0019% |
| 1961 | 2958 | 0.0019% |
| 1960 | 2883 | 0.0019% |
| 1959 | 2800 | 0.0019% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



