几内亚比绍有多少儿童_几内亚比绍历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:几内亚比绍 浏览:
几内亚比绍历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——几内亚比绍历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 几内亚比绍 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 79.36万人 (793,567) | 0.0405% | 
| 2017 | 77.67万人 (776,707) | 0.0399% | 
| 2016 | 75.93万人 (759,290) | 0.0392% | 
| 2015 | 74.14万人 (741,394) | 0.0385% | 
| 2014 | 72.44万人 (724,362) | 0.0379% | 
| 2013 | 70.72万人 (707,223) | 0.0372% | 
| 2012 | 69.02万人 (690,192) | 0.0365% | 
| 2011 | 67.34万人 (673,426) | 0.0358% | 
| 2010 | 65.69万人 (656,936) | 0.0351% | 
| 2009 | 64.27万人 (642,742) | 0.0345% | 
| 2008 | 62.94万人 (629,406) | 0.0340% | 
| 2007 | 61.68万人 (616,787) | 0.0335% | 
| 2006 | 60.46万人 (604,619) | 0.0329% | 
| 2005 | 59.26万人 (592,647) | 0.0323% | 
| 2004 | 58.27万人 (582,684) | 0.0318% | 
| 2003 | 57.3万人 (572,993) | 0.0312% | 
| 2002 | 56.35万人 (563,503) | 0.0306% | 
| 2001 | 55.43万人 (554,342) | 0.0300% | 
| 2000 | 54.56万人 (545,567) | 0.0296% | 
| 1999 | 53.71万人 (537,082) | 0.0291% | 
| 1998 | 52.92万人 (529,187) | 0.0288% | 
| 1997 | 52.14万人 (521,357) | 0.0285% | 
| 1996 | 51.26万人 (512,635) | 0.0282% | 
| 1995 | 50.24万人 (502,356) | 0.0277% | 
| 1994 | 49.44万人 (494,428) | 0.0275% | 
| 1993 | 48.51万人 (485,126) | 0.0271% | 
| 1992 | 47.47万人 (474,737) | 0.0268% | 
| 1991 | 46.39万人 (463,922) | 0.0264% | 
| 1990 | 45.31万人 (453,101) | 0.0261% | 
| 1989 | 44.3万人 (442,991) | 0.0258% | 
| 1988 | 43.3万人 (432,976) | 0.0255% | 
| 1987 | 42.27万人 (422,653) | 0.0252% | 
| 1986 | 41.13万人 (411,251) | 0.0248% | 
| 1985 | 39.83万人 (398,288) | 0.0244% | 
| 1984 | 38.63万人 (386,256) | 0.0238% | 
| 1983 | 37.34万人 (373,405) | 0.0232% | 
| 1982 | 36.07万人 (360,678) | 0.0226% | 
| 1981 | 34.94万人 (349,376) | 0.0221% | 
| 1980 | 34.03万人 (340,253) | 0.0217% | 
| 1979 | 33.21万人 (332,056) | 0.0214% | 
| 1978 | 32.64万人 (326,386) | 0.0212% | 
| 1977 | 32.21万人 (322,052) | 0.0211% | 
| 1976 | 31.74万人 (317,438) | 0.0210% | 
| 1975 | 31.14万人 (311,441) | 0.0208% | 
| 1974 | 30.74万人 (307,401) | 0.0208% | 
| 1973 | 30.19万人 (301,923) | 0.0207% | 
| 1972 | 29.55万人 (295,516) | 0.0206% | 
| 1971 | 28.9万人 (288,976) | 0.0205% | 
| 1970 | 28.28万人 (282,793) | 0.0205% | 
| 1969 | 27.88万人 (278,758) | 0.0205% | 
| 1968 | 27.53万人 (275,257) | 0.0206% | 
| 1967 | 27.2万人 (272,018) | 0.0207% | 
| 1966 | 26.84万人 (268,397) | 0.0208% | 
| 1965 | 26.4万人 (263,967) | 0.0210% | 
| 1964 | 26.12万人 (261,222) | 0.0212% | 
| 1963 | 25.79万人 (257,936) | 0.0214% | 
| 1962 | 25.42万人 (254,182) | 0.0217% | 
| 1961 | 25.05万人 (250,474) | 0.0218% | 
| 1960 | 24.71万人 (247,079) | 0.0219% | 
| 1959 | 24.57万人 (245,671) | 0.0225% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



