几内亚比绍劳动力人口_几内亚比绍历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:几内亚比绍 浏览:
几内亚比绍历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——几内亚比绍历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 几内亚比绍 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.03百万人 (1,027,817) | 0.0207% | 
| 2017 | 1.0百万人 (1,000,771) | 0.0204% | 
| 2016 | 97.47万人 (974,703) | 0.0200% | 
| 2015 | 94.94万人 (949,400) | 0.0197% | 
| 2014 | 92.3万人 (923,025) | 0.0194% | 
| 2013 | 89.71万人 (897,055) | 0.0191% | 
| 2012 | 87.17万人 (871,692) | 0.0188% | 
| 2011 | 84.74万人 (847,351) | 0.0185% | 
| 2010 | 82.45万人 (824,452) | 0.0182% | 
| 2009 | 80.07万人 (800,653) | 0.0179% | 
| 2008 | 77.78万人 (777,798) | 0.0177% | 
| 2007 | 75.59万人 (755,911) | 0.0174% | 
| 2006 | 73.5万人 (735,014) | 0.0172% | 
| 2005 | 71.52万人 (715,176) | 0.0170% | 
| 2004 | 69.41万人 (694,141) | 0.0168% | 
| 2003 | 67.4万人 (674,024) | 0.0166% | 
| 2002 | 65.5万人 (655,012) | 0.0164% | 
| 2001 | 63.72万人 (637,201) | 0.0163% | 
| 2000 | 62.06万人 (620,626) | 0.0161% | 
| 1999 | 60.51万人 (605,067) | 0.0160% | 
| 1998 | 59.04万人 (590,399) | 0.0159% | 
| 1997 | 57.67万人 (576,654) | 0.0158% | 
| 1996 | 56.41万人 (564,061) | 0.0157% | 
| 1995 | 55.28万人 (552,795) | 0.0157% | 
| 1994 | 53.82万人 (538,230) | 0.0156% | 
| 1993 | 52.47万人 (524,733) | 0.0155% | 
| 1992 | 51.23万人 (512,275) | 0.0154% | 
| 1991 | 50.06万人 (500,580) | 0.0153% | 
| 1990 | 48.95万人 (489,547) | 0.0152% | 
| 1989 | 47.82万人 (478,173) | 0.0152% | 
| 1988 | 46.75万人 (467,496) | 0.0151% | 
| 1987 | 45.77万人 (457,661) | 0.0151% | 
| 1986 | 44.91万人 (449,059) | 0.0151% | 
| 1985 | 44.2万人 (441,986) | 0.0152% | 
| 1984 | 43.32万人 (433,234) | 0.0152% | 
| 1983 | 42.53万人 (425,258) | 0.0152% | 
| 1982 | 41.85万人 (418,527) | 0.0154% | 
| 1981 | 41.36万人 (413,627) | 0.0155% | 
| 1980 | 41.1万人 (411,023) | 0.0158% | 
| 1979 | 41.16万人 (411,644) | 0.0162% | 
| 1978 | 41.44万人 (414,388) | 0.0166% | 
| 1977 | 41.83万人 (418,272) | 0.0172% | 
| 1976 | 42.19万人 (421,872) | 0.0177% | 
| 1975 | 42.41万人 (424,118) | 0.0181% | 
| 1974 | 42.05万人 (420,540) | 0.0184% | 
| 1973 | 41.54万人 (415,382) | 0.0185% | 
| 1972 | 40.91万人 (409,116) | 0.0186% | 
| 1971 | 40.25万人 (402,487) | 0.0187% | 
| 1970 | 39.62万人 (396,172) | 0.0188% | 
| 1969 | 38.82万人 (388,235) | 0.0189% | 
| 1968 | 38.02万人 (380,208) | 0.0189% | 
| 1967 | 37.26万人 (372,623) | 0.0189% | 
| 1966 | 36.64万人 (366,370) | 0.0190% | 
| 1965 | 36.2万人 (362,018) | 0.0191% | 
| 1964 | 35.71万人 (357,064) | 0.0192% | 
| 1963 | 35.39万人 (353,909) | 0.0194% | 
| 1962 | 35.2万人 (351,973) | 0.0196% | 
| 1961 | 35.01万人 (350,052) | 0.0198% | 
| 1960 | 34.74万人 (347,353) | 0.0198% | 
| 1959 | 34.5万人 (344,993) | 0.0200% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



