巴西人口数量_巴西1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:巴西 浏览:
巴西历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——巴西历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 巴西 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.09亿 (209,469,333) | 2.7583% |
| 2017 | 2.08亿 (207,833,831) | 2.7671% |
| 2016 | 2.06亿 (206,163,058) | 2.7762% |
| 2015 | 2.04亿 (204,471,769) | 2.7855% |
| 2014 | 2.03亿 (202,763,735) | 2.7946% |
| 2013 | 2.01亿 (201,035,903) | 2.8035% |
| 2012 | 1.99亿 (199,287,296) | 2.8120% |
| 2011 | 1.98亿 (197,514,534) | 2.8200% |
| 2010 | 1.96亿 (195,713,635) | 2.8270% |
| 2009 | 1.94亿 (193,886,508) | 2.8344% |
| 2008 | 1.92亿 (192,030,362) | 2.8416% |
| 2007 | 1.9亿 (190,130,443) | 2.8483% |
| 2006 | 1.88亿 (188,167,356) | 2.8538% |
| 2005 | 1.86亿 (186,127,103) | 2.8580% |
| 2004 | 1.84亿 (184,006,481) | 2.8606% |
| 2003 | 1.82亿 (181,809,246) | 2.8619% |
| 2002 | 1.8亿 (179,537,520) | 2.8618% |
| 2001 | 1.77亿 (177,196,054) | 2.8606% |
| 2000 | 1.75亿 (174,790,340) | 2.8583% |
| 1999 | 1.72亿 (172,318,675) | 2.8552% |
| 1998 | 1.7亿 (169,785,250) | 2.8512% |
| 1997 | 1.67亿 (167,209,040) | 2.8470% |
| 1996 | 1.65亿 (164,614,688) | 2.8429% |
| 1995 | 1.62亿 (162,019,896) | 2.8387% |
| 1994 | 1.59亿 (159,432,716) | 2.8356% |
| 1993 | 1.57亿 (156,849,078) | 2.8320% |
| 1992 | 1.54亿 (154,259,380) | 2.8287% |
| 1991 | 1.52亿 (151,648,011) | 2.8244% |
| 1990 | 1.49亿 (149,003,223) | 2.8213% |
| 1989 | 1.46亿 (146,328,304) | 2.8189% |
| 1988 | 1.44亿 (143,627,503) | 2.8150% |
| 1987 | 1.41亿 (140,891,602) | 2.8102% |
| 1986 | 1.38亿 (138,108,912) | 2.8038% |
| 1985 | 1.35亿 (135,274,080) | 2.7948% |
| 1984 | 1.32亿 (132,383,568) | 2.7829% |
| 1983 | 1.29亿 (129,448,819) | 2.7687% |
| 1982 | 1.26亿 (126,498,314) | 2.7539% |
| 1981 | 1.24亿 (123,570,327) | 2.7385% |
| 1980 | 1.21亿 (120,694,009) | 2.7220% |
| 1979 | 1.18亿 (117,878,411) | 2.7050% |
| 1978 | 1.15亿 (115,121,153) | 2.6883% |
| 1977 | 1.12亿 (112,425,392) | 2.6712% |
| 1976 | 1.1亿 (109,790,938) | 2.6543% |
| 1975 | 1.07亿 (107,216,205) | 2.6383% |
| 1974 | 1.05亿 (104,706,198) | 2.6246% |
| 1973 | 1.02亿 (102,259,497) | 2.6132% |
| 1972 | 9.99千万人 (99,859,383) | 2.6020% |
| 1971 | 9.75千万人 (97,482,920) | 2.5917% |
| 1970 | 9.51千万人 (95,113,265) | 2.5820% |
| 1969 | 9.27千万人 (92,746,614) | 2.5704% |
| 1968 | 9.04千万人 (90,387,079) | 2.5580% |
| 1967 | 8.8千万人 (88,035,814) | 2.5421% |
| 1966 | 8.57千万人 (85,696,505) | 2.5252% |
| 1965 | 8.34千万人 (83,373,530) | 2.5085% |
| 1964 | 8.11千万人 (81,064,571) | 2.4892% |
| 1963 | 7.88千万人 (78,772,657) | 2.4684% |
| 1962 | 7.65千万人 (76,514,328) | 2.4476% |
| 1961 | 7.43千万人 (74,311,343) | 2.4181% |
| 1960 | 7.22千万人 (72,179,226) | 2.3806% |
| 1959 | 7.01千万人 (70,146,513) | 2.3674% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



