加纳女性人口数量_加纳历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:加纳 浏览:
加纳历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——加纳历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 加纳 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.47千万人 (14,682,873) | 0.3901% | 
| 2017 | 1.44千万人 (14,366,668) | 0.3859% | 
| 2016 | 1.41千万人 (14,053,716) | 0.3818% | 
| 2015 | 1.37千万人 (13,744,368) | 0.3777% | 
| 2014 | 1.34千万人 (13,439,242) | 0.3737% | 
| 2013 | 1.31千万人 (13,138,221) | 0.3697% | 
| 2012 | 1.28千万人 (12,840,073) | 0.3656% | 
| 2011 | 1.25千万人 (12,543,076) | 0.3613% | 
| 2010 | 1.22千万人 (12,246,230) | 0.3569% | 
| 2009 | 1.19千万人 (11,948,890) | 0.3524% | 
| 2008 | 1.17千万人 (11,652,110) | 0.3478% | 
| 2007 | 1.14千万人 (11,358,621) | 0.3432% | 
| 2006 | 1.11千万人 (11,072,179) | 0.3387% | 
| 2005 | 1.08千万人 (10,795,449) | 0.3342% | 
| 2004 | 1.05千万人 (10,529,200) | 0.3300% | 
| 2003 | 1.03千万人 (10,272,581) | 0.3260% | 
| 2002 | 1.0千万人 (10,024,596) | 0.3220% | 
| 2001 | 9.78百万人 (9,783,588) | 0.3183% | 
| 2000 | 9.55百万人 (9,548,143) | 0.3146% | 
| 1999 | 9.32百万人 (9,318,365) | 0.3111% | 
| 1998 | 9.09百万人 (9,094,122) | 0.3077% | 
| 1997 | 8.87百万人 (8,873,419) | 0.3044% | 
| 1996 | 8.65百万人 (8,653,733) | 0.3011% | 
| 1995 | 8.43百万人 (8,433,356) | 0.2977% | 
| 1994 | 8.21百万人 (8,211,309) | 0.2942% | 
| 1993 | 7.99百万人 (7,988,231) | 0.2905% | 
| 1992 | 7.77百万人 (7,766,049) | 0.2868% | 
| 1991 | 7.55百万人 (7,547,617) | 0.2831% | 
| 1990 | 7.34百万人 (7,335,023) | 0.2797% | 
| 1989 | 7.13百万人 (7,129,415) | 0.2765% | 
| 1988 | 6.93百万人 (6,930,350) | 0.2734% | 
| 1987 | 6.74百万人 (6,736,489) | 0.2704% | 
| 1986 | 6.55百万人 (6,545,771) | 0.2674% | 
| 1985 | 6.36百万人 (6,357,018) | 0.2642% | 
| 1984 | 6.17百万人 (6,168,912) | 0.2608% | 
| 1983 | 5.98百万人 (5,982,799) | 0.2574% | 
| 1982 | 5.8百万人 (5,803,229) | 0.2541% | 
| 1981 | 5.64百万人 (5,636,425) | 0.2512% | 
| 1980 | 5.49百万人 (5,486,396) | 0.2488% | 
| 1979 | 5.36百万人 (5,355,430) | 0.2470% | 
| 1978 | 5.24百万人 (5,241,006) | 0.2460% | 
| 1977 | 5.14百万人 (5,136,424) | 0.2452% | 
| 1976 | 5.03百万人 (5,032,234) | 0.2444% | 
| 1975 | 4.92百万人 (4,921,690) | 0.2433% | 
| 1974 | 4.8百万人 (4,801,941) | 0.2417% | 
| 1973 | 4.68百万人 (4,675,101) | 0.2399% | 
| 1972 | 4.55百万人 (4,545,436) | 0.2378% | 
| 1971 | 4.42百万人 (4,419,569) | 0.2358% | 
| 1970 | 4.3百万人 (4,302,083) | 0.2343% | 
| 1969 | 4.19百万人 (4,194,487) | 0.2332% | 
| 1968 | 4.09百万人 (4,094,627) | 0.2324% | 
| 1967 | 4.0百万人 (3,999,052) | 0.2316% | 
| 1966 | 3.9百万人 (3,902,753) | 0.2305% | 
| 1965 | 3.8百万人 (3,802,242) | 0.2293% | 
| 1964 | 3.7百万人 (3,696,413) | 0.2274% | 
| 1963 | 3.59百万人 (3,586,846) | 0.2252% | 
| 1962 | 3.48百万人 (3,476,030) | 0.2227% | 
| 1961 | 3.37百万人 (3,367,638) | 0.2194% | 
| 1960 | 3.26百万人 (3,264,382) | 0.2156% | 
| 1959 | 3.17百万人 (3,171,605) | 0.2142% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



